更新日 2026年03月17日
知多の統計
1.土地・気象
| データ形式 | 概要 | 担当課 | 最終更新 | |
| 01 市面積の推移[XLSX形式:10.2KB] | 01 市面積の推移[CSV形式:585Bytes] | 昭和45年からの市面積の推移です。 | 施設マネジメント課 | 令和8年3月 |
| 02 都市計画用途地域別面積[XLSX形式:11.4KB] | 02 都市計画用途地域別面積[CSV形式:1.31KB] | 平成22年からの都市計画用途地域別面積データです。 | 都市計画課 | 令和8年3月 |
| 03 地目別面積[XLSX形式:10.6KB] | 03 地目別面積[CSV形式:872Bytes] | 平成23年からの地目別面積データです。 | 税務課 | 令和8年3月 |
| 04 気象の概況[XLSX形式:13.9KB] | 04 気象の概況[CSV形式:3.97KB] | 平成30年からの気象の概況データです。 | 消防署 | 令和8年3月 |
2.人口
| データ形式 | 概要 | 担当課 | 最終更新 | |
| 05 人口・世帯数[XLSX形式:12KB] | 05 人口・世帯数[CSV形式:2.78KB] | 昭和45年からの人口・世帯数の推移です。 | 市民窓口課 | 令和8年3月 |
| 06 人口動向[XLSX形式:12.3KB] | 06 人口動向[CSV形式:1.08KB] | 平成23年からの人口動向データです。 | 市民窓口課 | 令和8年3月 |
| 07 行政区別世帯数・人口・高齢化率 [XLSX形式:14.4KB] | 07 行政区別世帯数・人口・高齢化率 [CSV形式:2.98KB] | 令和7年4月1日現在の行政区別世帯数・人口・高齢化率データです。 | 市民窓口課 | 令和8年3月 |
| 08 字別世帯数・人口[XLSX形式:30.3KB] | 08 字別世帯数・人口[CSV形式:10.9KB] | 令和7年4月1日現在の字別世帯数・人口データです。 | 市民窓口課 | 令和8年3月 |
| 09 年齢・男女別人口[XLSX形式:13.8KB] | 09 年齢・男女別人口[CSV形式:2.3KB] | 令和7年4月1日現在の年齢・男女別人口データです。 | 市民窓口課 | 令和8年3月 |
| 10 国籍別外国人人口[XLSX形式:11.2KB] | 10 国籍別外国人人口[CSV形式:1.16KB] | 平成23年からの国籍別外国人人口データです。 | 市民窓口課 | 令和8年3月 |
3.国勢調査
| データ形式 | 概要 | 出典 | 最終更新 | |
| 11 人口・世帯数の推移(国勢調査)[XLSX形式:10.6KB] | 11 人口・世帯数の推移(国勢調査)[CSV形式:1.08KB] | 大正9年からの人口・世帯数データです。 | 国勢調査 | 令和8年3月 |
| 12 年齢・男女別人口(国勢調査)[XLSX形式:13.5KB] | 12 年齢・男女別人口(国勢調査)[CSV形式:2.3KB] | 令和2年10月1日現在の年齢・男女別人口データです。 | 国勢調査 | 令和8年3月 |
| 13 昼夜間人口(国勢調査)[XLSX形式:10.6KB] | 13 昼夜間人口(国勢調査)[CSV形式:709Bytes] | 昭和55年からの昼夜間人口データです。 | 国勢調査 | 令和8年3月 |
4.農業
| データ形式 | 概要 |
担当課・ 出典 |
最終更新 | |
| 14 農家数(農林業センサス)[XLSX形式:10.9KB] | 14 農家数(農林業センサス)[CSV形式:478Bytes] | 平成7年からの農家数データです。 | 農林業センサス | 令和8年3月 |
| 15 経営耕地面積(農林業センサス)[XLSX形式:9.98KB] | 15 経営耕地面積(農林業センサス)[CSV形式:316Bytes] | 平成7年からの経営耕地面積データです。 | 農林業センサス | 令和8年3月 |
| 16 農業の担い手の人数[XLSX形式:11.9KB] | 16 農業の担い手の人数[CSV形式:1.26KB] | 平成23年からの農業担い手の人数データです。 | 農業振興課 | 令和8年3月 |
| 17 農作物作付面積及び収穫量[XLSX形式:11.1KB] | 17 農作物作付面積及び収穫量[CSV形式:1.03KB] | 平成25年からの農作物作付面積及び収穫量データです。 | 農業振興課 | 令和8年3月 |
| 18 果樹栽培面積及び収穫量[XLSX形式:10.7KB] | 18 果樹栽培面積及び収穫量[CSV形式:630Bytes] | 平成25年からの果樹栽培面積及び収穫量データです。 | 農業振興課 | 令和8年3月 |
| 19 花きの作付面積及び出荷量[XLSX形式:11.1KB] | 19 花きの作付面積及び出荷量[CSV形式:1.33KB] | 平成25年からの花き作付面積及び出荷量データです。 | 農業振興課 | 令和8年3月 |
| 20 農地転用の状況[XLSX形式:10.8KB] | 20 農地転用の状況[CSV形式:664Bytes] | 平成23年からの農地転用の状況です。 | 農業委員会 | 令和8年3月 |
5.事業所
| データ形式 | 概要 | 出典 | 最終更新 | |
| 21事業所・従業者数の推移(経済センサス)[XLSX形式:10.1KB] | 21事業所・従業者数の推移(経済センサス)[CSV形式:299Bytes] | 平成11年からの事業所・従業者数の推移です。 | 経済センサス基礎調査・経済センサス活動調査 | 令和8年3月 |
| 22産業大分類別事業所数・従業者数(経済センサス)[XLSX形式:11.1KB] | 22産業大分類別事業所数・従業者数(経済センサス)[CSV形式:553Bytes] | 令和3年度経済センサス活動調査の産業大分類別事業所・従業者数データです。 | 経済センサス活動調査 | 令和8年3月 |
6.工業
| データ形式 | 概要 | 出典 | 最終更新 | |
| 23事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移[XLSX形式:11.7KB] | 23事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移[CSV形式:1.18KB] | 昭和45年からの事業所・従業員者数・製造品出荷額等の推移です。 | 工業統計調査・経済センサスー活動調査・経済構造実態調査 | 令和8年3月 |
7.建設
| データ形式 | 概要 | 担当課 | 最終更新 | |
| 24-1 建築物の構造別面積[XLSX形式:11.1KB] | 24-1 建築物の構造別面積[CSV形式:1.46KB] | 平成23年からの建築物の構造別面積データです。 | 税務課 | 令和8年3月 |
| 24-2 建築物の用途別面積[XLSX形式:10.5KB] | 24-2 建築物の用途別面積[CSV形式:818Bytes] | 平成23年からの建築物の用途別面積データです。 | 税務課 | 令和8年3月 |
| 25 建築の状況[XLSX形式:10.8KB] | 25 建築の状況[CSV形式:729Bytes] | 平成23年からの建築の状況です。 | 都市計画課 | 令和8年3月 |
| 26 道路の延長[XLSX形式:10.3KB] | 26 道路の延長[CSV形式:716Bytes] | 平成23年からの道路の延長データです。 | 土木課 | 令和8年3月 |
| 27 市道の現況[XLSX形式:11KB] | 27 市道の現況[CSV形式:1.3KB] | 平成23年からの市道の現況です。 | 土木課 | 令和8年3月 |
| 28 公園・緑地・墓園の設置状況[XLSX形式:11.9KB] | 28 公園・緑地・墓園の設置状況[CSV形式:2.58KB] | 令和7年4月1日現在の公園・緑地・墓園の設置状況です。 | 緑と花の推進課 | 令和8年3月 |
| 29 生産緑地地区の状況[XLSX形式:10.2KB] | 29 生産緑地地区の状況[CSV形式:241Bytes] | 平成27年からの生産緑地地区の状況です。 | 都市計画課 | 令和8年3月 |
| 30 土地区画整理の状況[XLSX形式:11.9KB] | 30 土地区画整理の状況[CSV形式:1.73KB] | 昭和39年からの土地区画整理事業の状況です。 | 都市計画課 | 令和8年3月 |
8.交通
| データ形式 | 概要 | 担当課・出典・データ提供 | 最終更新 | |
| 31-1 車種別自動車登録台数[XLSX形式:11.5KB] | 31-1 車種別自動車登録台数[CSV形式:1.09KB] | 平成24年からの車種別自動車登録台数(乗用車等)データです。 |
中部運輸局統計情報 |
令和8年3月 |
| 31-2 車種別自動車登録台数[XLSX形式:11KB] | 31-2 車種別自動車登録台数[CSV形式:1011Bytes] | 平成23年からの車種別自動車登録台数(小型二輪等)データです。 | 税務課 | 令和8年3月 |
| 32 駅別乗降客数[XLSX形式:11KB] | 32 駅別乗降客数[CSV形式:1.15KB] | 平成23年からの1日当たり駅別乗降客数データです。 | 名古屋鉄道(株) | 令和8年3月 |
| 33 コミュニティ交通の状況[XLSX形式:13.2KB] | 33 コミュニティ交通の状況[CSV形式:517Bytes] |
平成26年からのコミュニティ交通の状況です。 |
市民協働課 | 令和8年3月 |
9.教育
| データ形式 | 概要 |
担当課・ 出典 |
最終更新 | |
| 34-1幼稚園の状況[XLSX形式:10.9KB] | 34-1幼稚園の状況[CSV形式:1013Bytes] | 平成23年からの幼稚園の状況です。 | 学校基本調査 | 令和8年3月 |
| 34-2幼保連携型認定こども園の状況[XLSX形式:10.7KB] | 34-2幼保連携型認定こども園の状況[CSV形式:678Bytes] | 令和元年からの幼保連携型認定こども園の状況です。 | 学校基本調査 | 令和8年3月 |
| 35-1 小学校の状況[XLSX形式:11.7KB] | 35-1 小学校の状況[CSV形式:1.72KB] | 平成23年からの小学校の状況です。 | 学校教育課 | 令和8年3月 |
| 35-2 小学校の状況(学校別児童数)[XLSX形式:11.1KB] | 35-2 小学校の状況(学校別児童数)[CSV形式:1.1KB] | 平成23年からの小学校別児童数の状況です。 | 学校教育課 | 令和8年3月 |
| 36-1 中学校の状況[XLSX形式:11KB] | 36-1 中学校の状況[CSV形式:1.16KB] | 平成23年からの中学校の状況です。 | 学校教育課 | 令和8年3月 |
| 36-2 中学校の状況(学校別生徒数)[XLSX形式:10.5KB] | 36-2 中学校の状況(学校別生徒数)[CSV形式:618Bytes] | 平成23年からの中学校別生徒数の状況です。 | 学校教育課 | 令和8年3月 |
| 37 高等学校の状況[XLSX形式:10.4KB] | 37 高等学校の状況[CSV形式:481Bytes] | 平成23年からの高等学校の状況です。 | 学校基本調査 | 令和8年3月 |
| 38-1 放課後子ども総合プラン登録児童数(児童クラブ)[XLSX形式:10.9KB] | 38-1 放課後子ども総合プラン登録児童数(児童クラブ)[CSV形式:893Bytes] | 平成23年からの児童クラブ参加児童数データです。 | 子ども若者支援課 | 令和8年3月 |
| 38-2 放課後子ども総合プラン登録児童数(放課後こども教室)[XLSX形式:10.9KB] | 38-2 放課後子ども総合プラン登録児童数(放課後こども教室)[CSV形式:878Bytes] | 平成23年からの放課後子ども教室参加児童数データです。 | 子ども若者支援課 | 令和8年3月 |
10.主要公共施設
11.福祉
12.医療
| データ形式 | 概要 | 担当課・ データ提供 | 最終更新 | |
| 64-1 西知多総合病院利用状況(入院数)[XLSX形式:13.6KB] | 64-1 西知多総合病院利用状況(入院数)[CSV形式:3.12KB] | 平成27年からの西知多総合病院入院者数データです。 | 西知多総合病院・医事課 | 令和8年3月 |
| 64-2 西知多総合病院利用状況(外来数)[XLSX形式:13.4KB] | 64-2 西知多総合病院利用状況(外来数)[CSV形式:2.87KB] | 平成27年からの西知多総合病院外来者数データです。 | 西知多総合病院・医事課 | 令和8年3月 |
| 65 休日診療受診状況[XLSX形式:10.6KB] | 65 休日診療受診状況[CSV形式:476Bytes] | 平成23年からの休日診療受診状況です。 | 健康推進課(保健センター内) | 令和8年3月 |
| 66 がん検診受診状況[XLSX形式:10.9KB] | 66 がん検診受診状況[CSV形式:978Bytes] | 平成23年からのがん検診受診状況です。 | 健康推進課(保健センター内) | 令和8年3月 |
| 67 医療機関施設等[XLSX形式:10.5KB] | 67 医療機関施設等[CSV形式:146Bytes] | 令和7年4月1日現在の医療機関施設等データです。 | 知多保健所 | 令和8年3月 |
13.衛生
| データ形式 | 概要 | 担当課 | 最終更新 | |
| 68 ごみ収集・処理状況[XLSX形式:11.2KB] | 68 ごみ収集・処理状況[CSV形式:1.06KB] | 平成23年からのごみ収集・処理状況です。 | ごみ対策課(リサイクルプラザ内) | 令和8年3月 |
| 69-1 資源回収量(地域回収)[XLSX形式:13.4KB] | 69-1 資源回収量(地域回収)[CSV形式:2.16KB] | 平成23年からの資源回収量(地域回収)データです。 | ごみ対策課(リサイクルプラザ内) | 令和8年3月 |
| 69-2 資源回収量(集団回収)[XLSX形式:10.4KB] | 69-2 資源回収量(集団回収)[CSV形式:293Bytes] | 平成23年からの資源回収量(集団回収)データです。 | ごみ対策課(リサイクルプラザ内) | 令和8年3月 |
| 69-3 資源回収量(直接搬入)[XLSX形式:10.3KB] | 69-3 資源回収量(直接搬入)[CSV形式:231Bytes] | 平成23年からの資源回収量(直接搬入)データです。 | ごみ対策課(リサイクルプラザ内) | 令和8年3月 |
| 70 し尿収集・処理状況[XLSX形式:10.6KB] | 70 し尿収集・処理状況[CSV形式:465Bytes] | 平成23年からのし尿収集・処理状況です。 | 環境政策課 | 令和8年3月 |
| 71 大気環境[XLSX形式:11KB] | 71 大気環境[CSV形式:863Bytes] | 平成23年からの大気環境データです。 | 環境政策課 | 令和8年3月 |
14.上下水道
| データ形式 | 概要 | 担当課 | 最終更新 | |
| 72 水道の状況[XLSX形式:11.2KB] | 72 水道の状況[CSV形式:1.11KB] | 平成23年からの水道の状況です。 | 水道課 | 令和8年3月 |
| 73 下水道の状況[XLSX形式:11.3KB] | 73 下水道の状況[CSV形式:1.13KB] | 平成23年からの下水道の状況です。 | 下水道課(南部浄化センター内) | 令和8年3月 |
15.消防・警察
| データ形式 | 概要 | 担当課・ データ提供 | 最終更新 | |
| 74 火災発生状況[XLSX形式:11KB] | 74 火災発生状況[CSV形式:710Bytes] | 平成23年からの火災発生状況です。 | 予防課(消防署内) | 令和8年3月 |
| 75-1 消防施設(消防車両)[XLSX形式:10.7KB] | 75-1 消防施設(消防車両)[CSV形式:469Bytes] | 令和7年4月1日現在の消防車両の状況です。 | 消防署 | 令和8年3月 |
| 75-2 消防施設(消火栓等)[XLSX形式:10.4KB] | 75-2 消防施設(消火栓等)[CSV形式:450Bytes] | 平成23年からの消火栓等の状況です。 | 庶務課(消防署内) | 令和8年3月 |
| 76 救急車出動回数[XLSX形式:11.4KB] | 76 救急車出動回数[CSV形式:1.11KB] | 平成23年からの救急出動回数データです。 | 消防署 | 令和8年3月 |
| 77 交通事故発生状況[XLSX形式:11KB] | 77 交通事故発生状況[CSV形式:713Bytes] | 平成23年からの交通事故発生状況です。 | 知多警察署 | 令和8年3月 |
| 78 年齢別事故死傷者数[XLSX形式:10.6KB] | 78 年齢別事故死傷者数[CSV形式:396Bytes] | 平成23年からの年齢別事故死者数データです。 | 知多警察署 | 令和8年3月 |
| 79-1刑法犯発生状況[XLSX形式:10.6KB] | 79-1刑法犯発生状況[CSV形式:499Bytes] | 平成23年からの刑法犯発生状況です。 | 知多警察署 | 令和8年3月 |
| 79-2刑法犯発生状況(コミュニティ別)[XLSX形式:16.2KB] | 79-2刑法犯発生状況(コミュニティ別)[CSV形式:4.85KB] | 平成23年からのコミュニティ別刑法犯発生状況です。 | 知多警察署 | 令和8年3月 |
16.防災
| データ形式 | 概要 | 担当課 | 最終更新 | |
| 80-1 風水害の記録[XLSX形式:12.5KB] | 80-1 風水害の記録[CSV形式:2.21KB] | 平成23年からの風水害データです。 | 防災危機管理課 | 令和8年3月 |
| 80-2 風水害の記録(非常配備)[XLSX形式:10.3KB] | 80-2 風水害の記録(非常配備)[CSV形式:220Bytes] | 平成23年からの非常配備の状況です。 | 防災危機管理課 | 令和8年3月 |
| 81-1 地震災害の記録[XLSX形式:16.3KB] | 81-1 地震災害の記録[CSV形式:4.51KB] | 平成23年からの地震災害データです。 | 防災危機管理課 | 令和8年3月 |
| 81-2 地震災害の記録(非常配備)[XLSX形式:10.2KB] | 81-2 地震災害の記録(非常配備)[CSV形式:147Bytes] | 平成23年からの非常配備の状況です。 | 防災危機管理課 | 令和8年3月 |
17.選挙
| データ形式 | 概要 | 担当課 | 最終更新 | |
| 82 選挙執行状況[XLSX形式:13.5KB] | 82 選挙執行状況[CSV形式:4.18KB] | 平成21年からの選挙執行状況です。 | 総務課 | 令和8年3月 |
18.財政
| 83-1 一般会計決算状況(歳入)[XLSX形式:13.1KB] | 83-1 一般会計決算状況(歳入)[CSV形式:3.91KB] | 平成23年からの一般会計決算(歳入)の状況です。 | 知多市決算書 | 令和8年3月 |
| 83-2 一般会計決算状況(歳出)[XLSX形式:12.1KB] | 83-2 一般会計決算状況(歳出)[CSV形式:2.63KB] | 平成23年からの一般会計決算(歳出)の状況です。 | 知多市決算書 | 令和8年3月 |
| 84-1 特別会計決算状況(歳入)[XLSX形式:11.4KB] | 84-1 特別会計決算状況(歳入)[CSV形式:956Bytes] | 平成23年からの特別会計決算(歳入)の状況です。 | 知多市決算書 | 令和8年3月 |
| 84-2 特別会計決算状況(歳出)[XLSX形式:11.4KB] | 84-2 特別会計決算状況(歳出)[CSV形式:956Bytes] | 平成23年からの特別会計決算(歳出)の状況です。 | 知多市決算書 | 令和8年3月 |
| 85-1 企業会計決算状況(水道)[XLSX形式:10.6KB] | 85-1 企業会計決算状況(水道)[CSV形式:894Bytes] | 平成23年からの企業会計決算(水道事業)の状況です。 | 知多市決算書 | 令和8年3月 |
| 85-2 企業会計決算状況(下水道)[XLSX形式:10.7KB] | 85-2 企業会計決算状況(下水道)[CSV形式:987Bytes] | 平成23年からの企業会計決算(下水道事業)の状況です。 | 知多市決算書 | 令和8年3月 |
19.議会
| データ形式 | 概要 | 担当課 | 最終更新 | |
| 86-1 市議会の状況(招集回数)[XLSX形式:10.3KB] | 86-1 市議会の状況(招集回数)[CSV形式:374Bytes] | 平成25年からの市議会の招集回数の状況です。 | 議事課 | 令和8年3月 |
| 86-2 市議会の状況(提出議案数)[CSV形式:300Bytes] | 平成25年からの市議会の提出議案数の状況です。 | 議事課 | 令和8年3月 | |

- PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。アドビシステムズ社から無料で配布されておりますので、こちらからダウンロードしてご利用ください。


