更新日 2023年06月01日
汚水排出量 (㎥) |
下水道使用料(円) |
汚水排出量
(㎥) |
下水道使用料(円) |
---|---|---|---|
0 |
836 |
101 | 12,794 |
1 | 894 | 102 | 12,938 |
2 | 952 | 103 | 13,082 |
3 | 1,010 | 104 | 13,226 |
4 | 1,069 | 105 | 13,370 |
5 | 1,127 | 106 | 13,514 |
6 | 1,185 | 107 | 13,658 |
7 | 1,244 | 108 | 13,802 |
8 | 1,302 | 109 | 13,946 |
9 | 1,360 | 110 | 14,091 |
10 | 1,419 | 111 | 14,235 |
11 | 1,477 | 112 | 14,379 |
12 | 1,535 | 113 | 14,523 |
13 | 1,593 | 114 | 14,667 |
14 | 1,652 | 115 | 14,811 |
15 | 1,710 | 116 | 14,955 |
16 | 1,768 | 117 | 15,099 |
17 | 1,827 | 118 | 15,243 |
18 | 1,885 | 119 | 15,387 |
19 | 1,943 | 120 | 15,532 |
20 | 2,002 | 121 | 15,676 |
21 | 2,124 | 122 | 15,820 |
22 | 2,246 | 123 | 15,964 |
23 | 2,368 | 124 | 16,108 |
24 | 2,490 | 125 | 16,252 |
25 | 2,612 | 126 | 16,396 |
26 | 2,734 | 127 | 16,540 |
27 | 2,856 | 128 | 16,684 |
28 | 2,978 | 129 | 16,828 |
29 | 3,100 | 130 | 16,973 |
30 | 3,223 | 131 | 17,117 |
31 | 3,345 | 132 | 17,261 |
32 | 3,467 | 133 | 17,405 |
33 | 3,589 | 134 | 17,549 |
34 | 3,711 | 135 | 17,693 |
35 | 3,833 | 136 | 17,837 |
36 | 3,955 | 137 | 17,981 |
37 | 4,077 | 138 | 18,125 |
38 | 4,199 | 139 | 18,269 |
39 | 4,321 | 140 | 18,414 |
40 | 4,444 | 141 | 18,558 |
41 | 4,577 | 142 | 18,702 |
42 | 4,710 | 143 | 18,846 |
43 | 4,843 | 144 | 18,990 |
44 | 4,976 | 145 |
19,134 |
45 | 5,109 | 146 | 19,278 |
46 | 5,242 | 147 | 19,422 |
47 | 5,375 | 148 | 19,566 |
48 | 5,508 | 149 | 19,710 |
49 | 5,641 | 150 | 19,855 |
50 | 5,775 | 151 | 19,999 |
51 | 5,908 | 152 | 20,143 |
52 | 6,041 | 153 | 20,287 |
53 | 6,174 | 154 | 20,431 |
54 | 6,307 | 155 | 20,575 |
55 | 6,440 | 156 | 20,719 |
56 | 6,573 | 157 | 20,863 |
57 | 6,706 | 158 | 21,007 |
58 | 6,839 | 159 | 21,151 |
59 | 6,972 | 160 | 21,296 |
60 | 7,106 | 161 | 21,440 |
61 | 7,239 | 162 | 21,584 |
62 | 7,372 | 163 | 21,728 |
63 | 7,505 | 164 | 21,872 |
64 | 7,638 | 165 | 22,016 |
65 | 7,771 | 166 | 22,160 |
66 | 7,904 | 167 | 22,304 |
67 | 8,037 | 168 | 22,448 |
68 | 8,170 | 169 | 22,592 |
69 | 8,303 | 170 | 22,737 |
70 | 8,437 | 171 | 22,881 |
71 | 8,570 | 172 | 23,025 |
72 | 8,703 | 173 | 23,169 |
73 | 8,836 | 174 | 23,313 |
74 | 8,969 | 175 | 23,457 |
75 | 9,102 | 176 | 23,601 |
76 | 9,235 | 177 | 23,745 |
77 | 9,368 | 178 | 23,889 |
78 | 9,501 | 179 | 24,033 |
79 |
9,634 |
180 | 24,178 |
80 | 9,768 | 181 | 24,322 |
81 | 9,912 | 182 | 24,466 |
82 | 10,056 | 183 | 24,610 |
83 | 10,200 | 184 | 24,754 |
84 | 10,344 | 185 | 24,898 |
85 | 10,488 | 186 | 25,042 |
86 | 10,632 | 187 | 25,186 |
87 | 10,776 | 188 | 25,330 |
88 | 10,920 | 189 | 25,474 |
89 | 11,064 | 190 | 25,619 |
90 | 11,209 | 191 | 25,763 |
91 | 11,353 | 192 | 25,907 |
92 | 11,497 | 193 | 26,051 |
93 | 11,641 | 194 | 26,195 |
94 | 11,785 | 195 | 26,339 |
95 | 11,929 | 196 | 26,483 |
96 | 12,073 | 197 | 26,627 |
97 | 12,217 | 198 | 26,771 |
98 | 12,361 | 199 | 26,915 |
99 | 12,505 | 200 | 27,060 |
100 | 12,650 | 201 | 27,215 |
(注)2か月分の基本使用料と従量使用料を合わせた金額です。
(注)下水道使用料早見表は、消費税込みで表示しています。