更新日 2024年08月28日
(1)加入者の状況
ア 加入状況(各年度3月末現在)
[単位:世帯、人、%]
年度 |
全市 |
国民健康保険 |
国保加入率 |
1世帯当たり被保険者数 (d/c) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯(a) |
人口(b) |
世帯数(c) |
被保険者数(d) |
世帯数(c/a) |
被保険者数(d/b) |
||
H30 |
35,502 |
85,190 | 11,059 | 17,824 |
31.15 |
20.92 | 1.61 |
R1 |
36,117 |
85,377 |
10,771 | 17,067 | 29.82 | 19.99 | 1.58 |
R2 | 36,428 | 85,061 | 10,682 | 16,710 | 29.32 | 19.64 | 1.56 |
R3 | 36,464 | 84,227 | 10,400 | 16,071 | 28.52 | 19.08 | 1.55 |
R4 | 36,714 | 83,646 | 9,916 | 15,071 | 27.01 | 18.02 | 1.52 |
R5 | 37,105 | 83,267 | 9,470 | 14,193 | 25.52 | 17.05 | 1.50 |
イ 被保険者数(年間平均)
[単位:人、%]
年度 |
被保険者数 |
前年比 |
---|---|---|
H30 | 18,561 | △6.2 |
R1 | 17,481 | △5.8 |
R2 | 17,012 | △2.7 |
R3 | 16,604 | △2.4 |
R4 | 15,770 | △5.0 |
R5 | 14,726 | △6.6 |
(注)△はマイナスを表します。
(2)医療費の状況
療養諸費
[単位:円、%]
年度 |
費用額 |
1人当たり費用額 |
||
---|---|---|---|---|
金額 |
前年比 |
金額 |
前年比 |
|
H30 | 6,419,304,515 | △5.4 | 345,849 | 0.8 |
R1 | 6,397,598,966 | △0.3 | 365,974 | 5.8 |
R2 | 6,064,423,475 | △5.2 | 356,479 | △2.6 |
R3 | 6,140,237,063 | 1.3 | 369,805 | 3.7 |
R4 | 5,975,168,307 | △2.7 | 378,895 | 2.5 |
R5 | 5,921,907,053 | △0.9 | 402,140 | 6.1 |
(注)△はマイナスを表します。