農地賃借料情報
2020年5月27日
令和元年分の賃借料等情報
(単位:100円/10a)
区分(知多市内全域) | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 (筆) | |
---|---|---|---|---|---|
田(水稲) | 基盤整備済地域 | 57 | 91 | 50 | 146 |
畑(普通畑) | 49 | 70 | 24 | 69 | |
田(水稲) | 基盤整備なし地域 | 44 | 50 | 33 | 8 |
畑(普通畑) | 42 | 59 | 24 | 2 |
(注)基盤整備済地域内の田(水稲)で7筆、畑で5筆、無償の貸借(使用貸借)の許可がありました。
(単位:100円/10a)
区分(知多市内全域) | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 (筆) | |
---|---|---|---|---|---|
田(水稲) | 基盤整備済地域 | 57 | 91 | 50 | 146 |
畑(普通畑) | 49 | 70 | 24 | 69 | |
田(水稲) | 基盤整備なし地域 | 44 | 50 | 33 | 8 |
畑(普通畑) | 42 | 59 | 24 | 2 |
(注)基盤整備済地域内の田(水稲)で7筆、畑で5筆、無償の貸借(使用貸借)の許可がありました。