更新日 2026年01月26日
令和6年分の賃借料等情報
(単位:100円/10a)
| 区分(知多市内全域) | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 (筆) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 田(水稲) | 基盤整備済地域 | 50 | 80 | 25 | 133 |
| 畑(普通畑) | 48 | 77 | 24 | 87 | |
| 田(水稲) | 基盤整備なし地域 | 55 | 80 | 50 | 17 |
| 畑(普通畑) | 50 | 50 | 50 | 3 | |
(注)基盤整備済地域内の田(水稲)で4件、畑で4件、無償の貸借(使用貸借)の許可がありました。
更新日 2026年01月26日
(単位:100円/10a)
| 区分(知多市内全域) | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 (筆) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 田(水稲) | 基盤整備済地域 | 50 | 80 | 25 | 133 |
| 畑(普通畑) | 48 | 77 | 24 | 87 | |
| 田(水稲) | 基盤整備なし地域 | 55 | 80 | 50 | 17 |
| 畑(普通畑) | 50 | 50 | 50 | 3 | |
(注)基盤整備済地域内の田(水稲)で4件、畑で4件、無償の貸借(使用貸借)の許可がありました。