更新日 2024年12月27日
令和5年分の賃借料等情報
(単位:100円/10a)
区分(知多市内全域) | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 (筆) |
|
---|---|---|---|---|---|
田(水稲) | 基盤整備済地域 | 51 | 66 | 33 | 47 |
畑(普通畑) | 50 | 64 | 39 | 95 | |
田(水稲) | 基盤整備なし地域 | 57 | 90 | 50 | 6 |
畑(普通畑) | 50 | 50 | 50 | 3 |
(注)基盤整備済地域内の田(水稲)で6筆、畑で2筆、無償の貸借(使用貸借)の許可がありました。
更新日 2024年12月27日
(単位:100円/10a)
区分(知多市内全域) | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 (筆) |
|
---|---|---|---|---|---|
田(水稲) | 基盤整備済地域 | 51 | 66 | 33 | 47 |
畑(普通畑) | 50 | 64 | 39 | 95 | |
田(水稲) | 基盤整備なし地域 | 57 | 90 | 50 | 6 |
畑(普通畑) | 50 | 50 | 50 | 3 |
(注)基盤整備済地域内の田(水稲)で6筆、畑で2筆、無償の貸借(使用貸借)の許可がありました。