本文へ

市税の推移

印刷する

更新日 2024年05月10日

市税は、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、都市計画税で構成されています。市民税のうち個人市民税は、納税義務者の8割が給与所得者であり、住宅都市としての特徴が現れています。また、法人市民税については、同規模の他自治体に比べて法人数が少ないことに加え、従業員の少ない装置型産業が納税義務者の中心となっています。固定資産税は、土地・家屋と比較して臨海部企業の設備に課税する償却資産の割合が高いことが特徴となっています。

固定資産税の償却資産の割合が高い本市の税構造から、今後企業の設備投資が進まなければ、既存資産の減価償却に伴い、市税の収入は減少していくものと予測しています。

市税の推移

(単位:百万円)

年度 市税総額 個人市民税 法人市民税 固定資産税 その他の税
全体 うち償却資産に係るもの
平成元年 12,721 3,510 913 6,976 3,440 1,322
平成2年 12,817 3,888 676 6,967 3,342 1,286
平成3年 13,616 4,055 978 7,219 3,257 1,365
平成4年 14,637 4,783 1,126 7,288 3,103 1,439
平成5年 15,199 4,800 1,228 7,674 3,361 1,496
平成6年 14,463 4,110 960 7,857 3,367 1,536
平成7年 15,636 4,191 904 8,936 4,173 1,605
平成8年 16,191 4,169 828 9,534 4,499 1,661
平成9年 17,038 4,687 833 9,775 4,901 1,744
平成10年 16,294 4,230 799 9,528 4,365 1,736
平成11年 16,626 4,104 738 9,992 4,649 1,792
平成12年 15,792 3,856 876 9,319 4,191 1,741
平成13年 15,381 3,890 790 8,963 3,805 1,738
平成14年 15,419 3,802 823 9,067 3,933 1.727
平成15年 14,655 3,692 741 8,522 3,573 1,700
平成16年 14,330 3,522 834 8,260 3,240 1,714
平成17年 14,938 3,749 1,045 8,435 3,368 1,709
平成18年 14,858 4,212 1,054 7,930 3,088 1,662
平成19年 15,926 5,319 964 7,970 3,070 1,673
平成20年 15,841 5,504 824 7,824 2,870 1,689
平成21年 15,526 5,472 586 7,822 2,911 1,646
平成22年 15,204 4,861 799 7,899 2,960 1,645
平成23年 14,869 4,782 604 7,771 2,807 1,712
平成24年 14,826 4,965 703 7,499 2,748 1,659
平成25年 14,893 4,990 612 7,579 2,767 1,712
平成26年 15,082 4,971 577 7,818 2,921 1,716
平成27年 15,000 5,015 591 7,690 2,868 1,704
平成28年 15,034 4,986 564 7,764 2,874 1,720
平成29年 15,244 5,065 584 7,884 2,966 1,711

平成30年

15,106

5,109

567

7,747

2,911

1,683

令和元年

15,314

5,150 580 7,872 2,990 1,712

令和2年

15,725

5,204 622 8,153 3,195 1,746

令和3年

15,131

5,027 467 7,887 3,093

1,750

令和4年

15,578

5,089 612 8,072 3,192

1,805

令和5年予算

15,383

5,095 482 7,985 3,036

1,821

令和6年予算

14,746

4,614 451 7,862 2,912

1,819

令和7年見込

15,211

(注)令和7年については、財政計画上の見込み額として、総額のみを参考に掲載します。

 

財政のトップへ戻る

 

お問い合わせ

総務部 財政課
TEL:0562-36-2631

PAGETOP

質問する