更新日 2024年04月01日
知多の統計
1.土地・気象
データ形式 | 概要 | 担当課 | 最終更新 | |
01 市面積の推移[XLSX:10.2KB] | 01 市面積の推移[CSV:585Bytes] | 昭和45年からの市面積の推移です。 | 財政課 | 令和7年3月 |
02 都市計画用途地域別面積[XLSX:10.9KB] | 02 都市計画用途地域別面積[CSV:1.14KB] | 平成22年からの都市計画用途地域別面積データです。 | 都市計画課 | 令和7年3月 |
03 地目別面積[XLSX:10.2KB] | 03 地目別面積[CSV:818Bytes] | 平成23年からの地目別面積データです。 | 税務課 | 令和7年3月 |
04 気象の概況[XLSX:13.1KB] | 04 気象の概況[CSV:3.41KB] | 平成30年からの気象の概況データです。 | 消防署 | 令和7年3月 |
2.人口
データ形式 | 概要 | 担当課 | 最終更新 | |
05 人口・世帯数[XLSX:11.7KB] | 05 人口・世帯数[CSV:2.73KB] | 昭和45年からの人口・世帯数の推移です。 | 市民窓口課 | 令和7年3月 |
06 人口動向[XLSX:11.6KB] | 06 人口動向[CSV:1008Bytes] | 平成23年からの人口動向データです。 | 市民窓口課 | 令和7年3月 |
07 行政区別世帯数・人口・高齢化率 [XLSX:13.2KB] | 07 行政区別世帯数・人口・高齢化率[CSV:2.55KB] | 令和6年4月1日現在の行政区別世帯数・人口・高齢化率データです。 | 市民窓口課 | 令和7年3月 |
08 字別世帯数・人口[XLSX:29.2KB] | 08 字別世帯数・人口[CSV:10.9KB] | 令和6年4月1日現在の字別世帯数・人口データです。 | 市民窓口課 | 令和7年3月 |
09 年齢・男女別人口[XLSX:13.1KB] | 09 年齢・男女別人口[CSV:2.3KB] | 令和6年4月1日現在の年齢・男女別人口データです。 | 市民窓口課 | 令和7年3月 |
10 国籍別外国人人口[XLSX:10.8KB] | 10 国籍別外国人人口[CSV:1.09KB] | 平成23年からの国籍別外国人人口データです。 | 市民窓口課 | 令和7年3月 |
3.国勢調査
データ形式 | 概要 | 出典 | 最終更新 | |
11 人口・世帯数の推移(国勢調査)[XLSX:10.6KB] | 11 人口・世帯数の推移(国勢調査)[CSV:1.08KB] | 大正9年からの人口・世帯数データです。 | 国勢調査 | 令和7年3月 |
12 年齢・男女別人口(国勢調査)[XLSX:13.5KB] | 12 年齢・男女別人口(国勢調査)[CSV:2.3KB] | 令和2年10月1日現在の年齢・男女別人口データです。 | 国勢調査 | 令和7年3月 |
13 昼夜間人口(国勢調査)[CSV:709Bytes] | 昭和55年からの昼夜間人口データです。 | 国勢調査 | 令和7年3月 |
4.農業
データ形式 | 概要 | 担当課・出典 | 最終更新 | |
14 農家数(農林業センサス)[XLSX:10.9KB] | 14 農家数(農林業センサス)[CSV:478Bytes] | 平成7年からの農家数データです。 | 農林業センサス | 令和7年3月 |
15 経営耕地面積(農林業センサス)[XLSX:9.98KB] | 15 経営耕地面積(農林業センサス)[CSV:316Bytes] | 平成7年からの経営耕地面積データです。 | 農林業センサス | 令和7年3月 |
16 農業の担い手の人数[XLSX:11KB] | 16 農業の担い手の人数[CSV:966Bytes] | 平成23年からの農業担い手の人数データです。 | 農業振興課 | 令和7年3月 |
17 農作物作付面積及び収穫量[XLSX:10.6KB] | 17 農作物作付面積及び収穫量[CSV:945Bytes] | 平成25年からの農作物作付面積及び収穫量データです。 | 農業振興課 | 令和7年3月 |
18 果樹栽培面積及び収穫量[XLSX:10.2KB] | 18 果樹栽培面積及び収穫量[CSV:492Bytes] | 平成25年からの果樹栽培面積及び収穫量データです。 | 農業振興課 | 令和7年3月 |
19 花きの作付面積及び出荷量[XLSX:10.7KB] | 19 花きの作付面積及び出荷量[CSV:1.22KB] | 平成25年からの花き作付面積及び出荷量データです。 | 農業振興課 | 令和7年3月 |
20 農地転用の状況[XLSX:10.4KB] | 20 農地転用の状況[CSV:630Bytes] | 平成23年からの農地転用の状況です。 | 農業委員会 | 令和7年3月 |
5.事業所
データ形式 | 概要 | 出典 | 最終更新 | |
21事業所・従業者数の推移(経済センサス)[XLSX:10.1KB] | 21 事業所・従業者数の推移(経済センサス)[CSV:299Bytes] | 平成11年からの事業所・従業者数の推移です。 | 経済センサス基礎調査・経済センサス活動調査 | 令和7年3月 |
22産業大分類別事業所数・従業者数(経済センサス)[XLSX:10.7KB] | 22 産業大分類別事業所数・従業者数(経済センサス)[CSV:553Bytes] | 令和3年度経済センサス活動調査の産業大分類別事業所・従業者数データです。 | 経済センサス活動調査 | 令和7年3月 |
6.工業
データ形式 | 概要 | 出典 | 最終更新 | |
23事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移[XLSX:11.4KB] | 23 事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移[CSV:1.15KB] | 昭和45年からの事業所・従業員者数・製造品出荷額等の推移です。 | 工業統計調査 | 令和7年3月 |
7.建設
データ形式 | 概要 | 担当課 | 最終更新 | |
24-1 建築物の構造別面積[XLSX:10.7KB] | 24-1 建築物の構造別面積[CSV:1.33KB] | 平成23年からの建築物の構造別面積データです。 | 税務課 | 令和7年3月 |
24-2 建築物の用途別面積[XLSX:10.1KB] | 24-2 建築物の用途別面積[CSV:769Bytes] | 平成23年からの建築物の用途別面積データです。 | 税務課 | 令和7年3月 |
25 建築の状況[XLSX:10.4KB] | 25 建築の状況[CSV:683Bytes] | 平成23年からの建築の状況です。 | 都市計画課 | 令和7年3月 |
26 道路の延長[XLSX:9.95KB] | 26 道路の延長[CSV:671Bytes] | 平成23年からの道路の延長データです。 | 土木課 | 令和7年3月 |
27 市道の現況[XLSX:10.6KB] | 27 市道の現況[CSV:1.22KB] | 平成23年からの市道の現況です。 | 土木課 | 令和7年3月 |
28 公園・緑地・墓園の設置状況[CSV:2.52KB] | 令和6年4月1日現在の公園・緑地・墓園の設置状況です。 | 緑と花の推進課 | 令和7年3月 | |
29 生産緑地地区の状況[XLSX:9.7KB] | 29 生産緑地地区の状況[CSV:217Bytes] | 平成27年からの生産緑地地区の状況です。 | 都市計画課 | 令和7年3月 |
30 土地区画整理の状況[XLSX:11.9KB] | 30 土地区画整理の状況[CSV:1.73KB] | 昭和39年からの土地区画整理事業の状況です。 | 都市計画課 | 令和7年3月 |
8.交通
データ形式 | 概要 | 担当課・データ提供 | 最終更新 | |
31-1 車種別自動車登録台数[XLSX:10.6KB] | 31-1 車種別自動車登録台数[CSV:905Bytes] | 平成24年からの車種別自動車登録台数(乗用車等)データです。 | 愛知県統計年鑑 | 令和7年3月 |
31-2 車種別自動車登録台数[XLSX:10.6KB] | 31-2 車種別自動車登録台数[CSV:949Bytes] | 平成23年からの車種別自動車登録台数(小型二輪等)データです。 | 税務課 | 令和7年3月 |
32 駅別乗降客数[XLSX:10.6KB] | 32 駅別乗降客数[CSV:1.08KB] | 平成23年からの1日当たり駅別乗降客数データです。 | 名古屋鉄道(株) | 令和7年3月 |
33 コミュニティ交通の状況[XLSX:12.5KB] |
平成26年からのコミュニティ交通の状況です。 |
市民協働課 | 令和7年3月 |
9.教育
データ形式 | 概要 | 担当課・出典 | 最終更新 | |
34-1幼稚園の状況[XLSX:10.6KB] | 34-1幼稚園の状況[CSV:958Bytes] | 平成23年からの幼稚園の状況です。 | 学校基本調査 | 令和7年3月 |
34-2幼保連携型認定こども園の状況[XLSX:10.3KB] | 34-2幼保連携型認定こども園の状況[CSV:601Bytes] | 令和元年からの幼保連携型認定こども園の状況です。 | 学校基本調査 | 令和7年3月 |
35-1 小学校の状況[XLSX:11.3KB] | 35-1 小学校の状況[CSV:1.62KB] | 平成23年からの小学校の状況です。 | 学校教育課 | 令和7年3月 |
35-2 小学校の状況(学校別児童数)[XLSX:10.7KB] | 35-2 小学校の状況(学校別児童数)[CSV:1.04KB] | 平成23年からの小学校別児童数の状況です。 | 学校教育課 | 令和7年3月 |
36-1 中学校の状況[XLSX:10.6KB] | 36-1 中学校の状況[CSV:1.08KB] | 平成23年からの中学校の状況です。 | 学校教育課 | 令和7年3月 |
36-2 中学校の状況(学校別生徒数)[XLSX:10.1KB] | 36-2 中学校の状況(学校別生徒数)[CSV:583Bytes] | 平成23年からの中学校別生徒数の状況です。 | 学校教育課 | 令和7年3月 |
37 高等学校の状況[XLSX:10.1KB] | 37 高等学校の状況[CSV:454Bytes] | 平成23年からの高等学校の状況です。 | 学校基本調査 | 令和7年3月 |
38-1 放課後子ども総合プラン登録児童数(児童クラブ)[XLSX:10.5KB] | 38-1 放課後子ども総合プラン登録児童数(児童クラブ)[CSV:787Bytes] | 平成23年からの児童クラブ参加児童数データです。 | 子ども若者支援課 | 令和7年3月 |
38-2 放課後子ども総合プラン登録児童数(放課後こども教室)[XLSX:10.5KB] | 38-2 放課後子ども総合プラン登録児童数(放課後こども教室)[CSV:778Bytes] | 平成23年からの放課後子ども教室参加児童数データです。 | 子ども若者支援課 | 令和7年3月 |
10.主要公共施設
11.福祉
12.医療
データ形式 | 概要 | 担当課・データ提供 | 最終更新 | |
64-1 西知多総合病院利用状況(入院数)[XLSX:13.1KB] | 64-1 西知多総合病院利用状況(入院数)[CSV:2.91KB] | 平成27年からの西知多総合病院入院者数データです。 | 西知多総合病院・医事課 |
令和7 年3月 |
64-2 西知多総合病院利用状況(外来数)[XLSX:12.9KB] | 64-2 西知多総合病院利用状況(外来数)[CSV:2.64KB] | 平成27年からの西知多総合病院外来者数データです。 | 西知多総合病院・医事課 | 令和7年3月 |
65 休日診療受診状況[XLSX:10.2KB] | 65 休日診療受診状況[CSV:447Bytes] | 平成23年からの休日診療受診状況です。 | 健康推進課(保健センター内) | 令和7年3月 |
66 がん検診受診状況[XLSX:10.5KB] | 66 がん検診受診状況[CSV:916Bytes] | 平成23年からのがん検診受診状況です。 | 健康推進課(保健センター内) | 令和7年3月 |
67 医療機関施設等[XLSX:9.63KB] | 67 医療機関施設等[CSV:146Bytes] | 令和6年4月1日現在の医療機関施設等データです。 | 知多保健所 | 令和7年3月 |
13.衛生
データ形式 | 概要 | 担当課 | 最終更新 | |
68 ごみ収集・処理状況[XLSX:10.5KB] | 68 ごみ収集・処理状況[CSV:922Bytes] | 平成23年からのごみ収集・処理状況です。 | ごみ対策課(リサイクルプラザ内) | 令和7年3月 |
69-1 資源回収量(地域回収)[XLSX:12.6KB] | 69-1 資源回収量(地域回収)[CSV:1.81KB] | 平成23年からの資源回収量(地域回収)データです。 | ごみ対策課(リサイクルプラザ内) | 令和7年3月 |
69-2 資源回収量(集団回収)[XLSX:10KB] | 69-2 資源回収量(集団回収)[CSV:276Bytes] | 平成23年からの資源回収量(集団回収)データです。 | ごみ対策課(リサイクルプラザ内) | 令和7年3月 |
69-3 資源回収量(直接搬入)[XLSX:9.88KB] | 69-3 資源回収量(直接搬入)[CSV:217Bytes] | 平成23年からの資源回収量(直接搬入)データです。 | ごみ対策課(リサイクルプラザ内) | 令和7年3月 |
70 し尿収集・処理状況[XLSX:10.2KB] | 70 し尿収集・処理状況[CSV:438Bytes] | 平成23年からのし尿収集・処理状況です。 | 環境政策課 | 令和7年3月 |
71 大気環境[XLSX:10.5KB] | 71 大気環境[CSV:827Bytes] | 平成23年からの大気環境データです。 | 環境政策課 | 令和7年3月 |
14.上下水道
データ形式 | 概要 | 担当課 | 最終更新 | |
72 水道の状況[XLSX:10.8KB] | 72 水道の状況[CSV:1.04KB] | 平成23年からの水道の状況です。 | 水道課 | 令和7年3月 |
73 下水道の状況[XLSX:10.8KB] | 73 下水道の状況[CSV:1.06KB] | 平成23年からの下水道の状況です。 | 下水道課(南部浄化センター内) | 令和7年3月 |
15.消防・警察
データ形式 | 概要 | 担当課・データ提供 | 最終更新 | |
74 火災発生状況[XLSX:10.6KB] | 74 火災発生状況[CSV:673Bytes] | 平成23年からの火災発生状況です。 | 予防課(消防署内) | 令和7年3月 |
75-1 消防施設(消防車両)[XLSX:10.3KB] | 75-1 消防施設(消防車両)[CSV:469Bytes] | 令和6年4月1日現在の消防車両の状況です。 | 消防署 | 令和7年3月 |
75-2 消防施設(消火栓等)[XLSX:9.97KB] | 75-2 消防施設(消火栓等)[CSV:423Bytes] | 平成23年からの消火栓等の状況です。 | 庶務課(消防署内) | 令和7年3月 |
76 救急車出動回数[XLSX:11KB] | 76 救急車出動回数[CSV:1.04KB] | 平成23年からの救急出動回数データです。 | 消防署 | 令和7年3月 |
77 交通事故発生状況[XLSX:10.5KB] | 77 交通事故発生状況[CSV:662Bytes] | 平成23年からの交通事故発生状況です。 | 知多警察署 | 令和7年3月 |
78 年齢別事故死傷者数[XLSX:10.1KB] | 78 年齢別事故死傷者数[CSV:373Bytes] | 平成23年からの年齢別事故死者数データです。 | 知多警察署 | 令和7年3月 |
79-1刑法犯発生状況[XLSX:10.1KB] | 79-1刑法犯発生状況[CSV:470Bytes] | 平成23年からの刑法犯発生状況です。 | 知多警察署 | 令和7年3月 |
79-2刑法犯発生状況(コミュニティ別)[XLSX:15.5KB] | 79-2刑法犯発生状況(コミュニティ別)[CSV:4.51KB] | 平成23年からのコミュニティ別刑法犯発生状況です。 | 知多警察署 | 令和7年3月 |
16.防災
データ形式 | 概要 | 担当課 | 最終更新 | |
80-1 風水害の記録[XLSX:12.1KB] | 80-1 風水害の記録[CSV:2.07KB] | 平成23年からの風水害データです。 | 防災危機管理課 | 令和7年3月 |
80-2 風水害の記録(非常配備)[XLSX:9.97KB] | 80-2 風水害の記録(非常配備)[CSV:208Bytes] | 平成23年からの非常配備の状況です。 | 防災危機管理課 | 令和7年3月 |
81-1 地震災害の記録[XLSX:15.6KB] | 81-1 地震災害の記録[CSV:4.17KB] | 平成23年からの地震災害データです。 | 防災危機管理課 | 令和7年3月 |
81-2 地震災害の記録(非常配備)[XLSX:9.74KB] | 81-2 地震災害の記録(非常配備)[CSV:138Bytes] | 平成23年からの非常配備の状況です。 | 防災危機管理課 | 令和7年3月 |
17.選挙
セル | セル | セル | セル | セル |
---|---|---|---|---|
82 選挙執行状況[XLSX:12.9KB] | 82 選挙執行状況[CSV:3.75KB] | 平成21年からの選挙執行状況です。 | 総務課 | 令和7年3月 |
18.財政
データ形式 | 概要 | 出典 | 最終更新 | |
83-1 一般会計決算状況(歳入)[XLSX:12.7KB] | 83-1 一般会計決算状況(歳入)[CSV:3.66KB] | 平成23年からの一般会計決算(歳入)の状況です。 | 知多市決算書 | 令和7年3月 |
83-2 一般会計決算状況(歳出)[XLSX:11.7KB] | 83-2 一般会計決算状況(歳出)[CSV:2.41KB] | 平成23年からの一般会計決算(歳出)の状況です。 | 知多市決算書 | 令和7年3月 |
84-1 特別会計決算状況(歳入)[XLSX:10.8KB] | 84-1 特別会計決算状況(歳入)[CSV:905Bytes] | 平成23年からの特別会計決算(歳入)の状況です。 | 知多市決算書 | 令和7年3月 |
84-2 特別会計決算状況(歳出)[XLSX:10.9KB] | 84-2 特別会計決算状況(歳出)[CSV:905Bytes] | 平成23年からの特別会計決算(歳出)の状況です。 | 知多市決算書 | 令和7年3月 |
85-1 企業会計決算状況(水道)[XLSX:10.2KB] | 85-1 企業会計決算状況(水道)[CSV:838Bytes] | 平成23年からの企業会計決算(水道事業)の状況です。 | 知多市決算書 | 令和7年3月 |
85-2 企業会計決算状況(下水道)[XLSX:10.3KB] | 85-2 企業会計決算状況(下水道)[CSV:927Bytes] | 平成23年からの企業会計決算(下水道事業)の状況です。 | 知多市決算書 | 令和7年3月 |
19.議会
データ形式 | 概要 | 担当課 | 最終更新 | |
86-1 市議会の状況(招集回数)[XLSX:9.85KB] | 86-1 市議会の状況(招集回数)[CSV:355Bytes] | 平成25年からの市議会の招集回数の状況です。 | 議事課 | 令和7年3月 |
86-2 市議会の状況(提出議案数)[CSV:282Bytes] | 平成25年からの市議会の提出議案数の状況です。 | 議事課 | 令和7年3月 |
バックナンバー
- PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。アドビシステムズ社から無料で配布されておりますので、こちらからダウンロードしてご利用ください。