更新日 2026年03月12日
業務統計
1 普及状況
| 項目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 行政区域内人口 | 人 |
83,646 |
83,267 | 82,797 |
| 給水人口 | 人 | 83,609 | 83,230 | 82,761 |
| 普及率 | % | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
| 給水戸数 | 戸 | 36,693 | 37,084 | 37,435 |
2 口径別給水栓数
| 口径 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 13ミリメートル | 23,073 | 23,183 | 23,234 |
| 20ミリメートル | 10,762 | 10,978 | 11,230 |
| 25ミリメートル | 317 | 317 | 324 |
| 30ミリメートル | 72 | 72 | 74 |
| 40ミリメートル | 122 | 124 | 123 |
| 50ミリメートル | 63 | 63 | 61 |
| 75ミリメートル以上 |
38 |
38 |
36 |
| 合計 | 34,447 | 34,775 | 35,082 |
3 給水量
(単位:m3)
| 項目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 年間総給水量 | 8,911,449 | 8,874,752 | 8,884,774 |
| 年間有収水量 | 8,436,149 | 8,335,844 | 8,280,364 |
| 有収率(%) | 94.7 | 93.9 | 93.2 |
| 1日最大給水量 | 28,137 | 26,410 | 26,825 |
| 1日平均給水量 | 24,415 | 24,248 | 24,342 |
| 1人1日最大給水量(L) | 337 | 317 | 324 |
| 1人1日平均給水量(L) | 292 | 291 | 294 |
| 県承認基本給水量 | 28,900 | 28,700 | 28,500 |
財政状況
1 決算状況
決算状況はこちら(新しいウィンドウで開きます)
2 水の原価と供給単価
| 給水原価(円) | 供給単価(円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受水費 | 支払利息 | 減価償却費 | 給与費 | 修繕費 | その他 | 合計 | ||
| 令和4年度 |
70.98 |
1.55 | 20.22 | 7.42 | 4.75 | 11.77 | 116.69 | 131.74 |
| 令和5年度 |
71.42 |
1.59 | 20.09 | 7.96 | 5.13 | 11.46 | 117.65 | 132.29 |
| 令和6年度 |
72.62 |
1.69 | 21.73 | 9.8 | 5.08 | 12.43 | 123.35 | 132.80 |
給水原価: 水1m3を販売するのにかかる費用
供給単価: 実際に販売している単価
県内平均 (愛知県総務部「2025年12月市町村の公営企業のあらまし」より)
給水原価 161.79円
供給単価 154.87円
3 企業債未償還残高

4 損益計算書
令和4年度
| 費用 | 1,088,922,238円 | 収益 | 1,268,806,658円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 179,884,420円 |
未処分利益 355,197,584円
令和5年度
| 費用 | 1,095,917,273円 | 収益 | 1,266,760,629円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 170,843,356円 |
未処分利益 441,885,853円
令和6年度
| 費用 | 1,127,359,815円 | 収益 | 1,258,672,863円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 131,313,048円 |
未処分利益 365,790,963円
5 貸借対照表
令和4年度
| 資産 | 8,580,107,479円 | 負債 | 4,766,022,664円 |
|---|---|---|---|
| 資本 |
3,814,084,815円 |
令和5年度
| 資産 | 8,544,642,093円 | 負債 | 4,559,713,922円 |
|---|---|---|---|
| 資本 |
3,984,928,171円 |
令和6年度
| 資産 | 9,011,583,219円 | 負債 |
4,895,342,000円 |
|---|---|---|---|
| 資本 |
4,116,241,219円 |
経営指標
経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、当事業の経年比較や他事業体との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行うことにより、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握することが可能となります。
経営指標一覧
| 指標名 | 項目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
令和6年度 |
令和6年度 県内平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設の効率性 | 施設利用率(%) | 55.3 | 53.7 | 53.3 | 53.5 | 63.3 |
| 負荷率(%) | 93.6 | 86.8 | 91.8 | 90.7 | 91.5 | |
| 最大稼働率(%) | 59.0 | 61.8 | 58.0 | 59.0 | 69.1 | |
| 有収率(%) | 93.5 | 94.7 | 93.9 | 93.2 | 93.2 | |
| 配水管使用効率(m3/m) | 19.3 | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 19.9 | |
| 経営の効率性 | 総収支比率(%) | 112.9 | 116.5 | 115.6 | 111.6 | 105.1 |
| 営業収支比率(%) | 99.8 | 105.3 | 104.2 | 100.1 | 95.6 | |
| 職員一人当り給水人口(人) | 9,354 | 11,944 | 10,404 | 9,196 | 3,619.8 | |
| 職員一人当り給水収益(千円) | 119,691 | 158,768 | 137,847 | 122,181 | 61,586.9 | |
| 財務の状況 | 流動比率(%) | 207.9 | 169.9 | 173.9 | 134.1 | 279.4 |
| 自己資本構成比率(%) | 75.7 | 73.0 | 74.9 | 73.0 | 82.3 | |
| 固定資産対長期資本比率(%) | 94.1 | 93.6 | 95.8 | 97.3 | 92.3 | |
| 企業債償還元金対減価償却費比率(%) | 38.3 | 41.9 | 39.8 | 36.5 | 35.9 |
(注)令和6年度県内平均については、「市町村の公営企業のあらまし 2025年12月 愛知県総務局総務部市町村課編」より
令和6年度決算「経営比較分析表」
・愛知県内市区町村等の経営比較分析表(新しいページで開きます)
※参考 経営指標の概要(水道事業)(PDF形式:316KB)
用語説明
| 施設利用率 | 施設の利用が有効かつ適切に行われているかを判断する。この比率が高ければ、施設の規模が適正であり施設が効率よく稼動していることを示す。 |
|---|---|
| 負荷率 | 施設が年間をとおして有効に利用されているかを判断する。この比率が高いほど施設の使用効率がよい。 |
| 最大稼働率 | 施設の利用及び投資の適正化を判断する。この比率が高ければ、一般に施設能力の設定が水需要に照らし適正になされていることを示す。 |
| 有収率 | 年間総配水量に対し、収入となった水量の割合を示す。100%に近いほどよい。 |
| 配水管使用効率 | 導、送、配水管の布設延長に対する年間総配水量の割合であり、給水区域の人口密度によって影響を受ける。数値が高ければ一般的に給水人口密度が高いと考えられる。 |
| 総収支比率 | 経営収支の均衡度を総収益対費用の関係で示した指標で、100%を超えて比率が高いほど経営成績は良好と言える。 |
| 営業収支比率 | 営業活動に要する費用を、給水収益等の営業収益でどの程度賄っているかを示しており、100%を超えて比率が高いほど経営成績は良好と言える。 |
| 職員一人当り給水人口 | 職員の労働生産性を給水人口の視点から示した指標で、数値が高いほど職員1人当りの生産性が高いことを示す。 |
| 職員一人当り給水収益 | 職員の労働生産性を収益の視点から示した指標で、数値が高いほど職員1人当りの生産性が高いことを示す。 |
| 流動比率 | 短期債務に対する支払能力を示した指標で、100%以上であればよいが理想は200%前後である。 |
| 自己資本構成比率 | 資本構成の安定度を示した指標で、この数値が高いほど経営の安定度が高いと言える。 |
| 固定資産対長期資本比率 | 固定資産の調達が自己資本と固定負債の範囲内で行われているかを示した指標で、100%以下が望ましい。 |
| 企業債償還元金対減価償却費比率 | 企業債償還元金とその償還財源である減価償却費を比較して投資の健全性を見る指標で、この比率が低いほど償還能力は高いと言える。 |


