更新日 2026年08月31日
保育年齢早見表(令和9年度)
|
保育年齢 |
生年月日 |
||
|---|---|---|---|
| 5歳児 | 年長 | R3年度生(2021) | R3.4.2~R4.4.1 |
| 4歳児 | 年中 | R4年度生(2022) | R4.4.2~R5.4.1 |
| 3歳児 | 年少 | R5年度生(2023) | R5.4.2~R6.4.1 |
| 2歳児 | 3歳未満児 | R6年度生(2024) | R6.4.2~ R7.4.1 |
| 1歳児 | R7年度生(2025) | R7.4.2~ R8.4.1 | |
| 0歳児 | R8・9年度生(2026) | R8.4.2~ | |


