○知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月30日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下「職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の給与とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(報酬表)
第3条 職員の報酬の基準となる金額(以下「基準額」という。)は、別表第1に掲げる報酬表によるものとする。
2 前項の報酬表(以下単に「報酬表」という。)は、全ての職員に適用するものとする。
(職務の級)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを報酬表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 職員の職務の級は、前項の規定に基づくところにより任命権者が決定する。
(職務の号給)
第5条 職員となった者の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(地域手当に係る報酬)
第6条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当相当分を報酬水準に加味して支給する。
2 地域手当相当額は、基準額に100分の8を乗じて得た額とする。
(職員の報酬)
第7条 月額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を知多市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年知多市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらに規定する職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、地域手当相当額を加算した額とする。
(報酬の支給)
第8条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められた職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められた職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から当該職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(通勤に係る費用弁償)
第9条 職員が知多市職員の給与に関する条例(昭和45年知多市条例第37号。以下「給与条例」という。)第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。ただし、市長が規則で定める職員については、この限りでない。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第15条第2項から第7項までの規定の例による。
(公務のための旅費に係る費用弁償)
第10条 職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、知多市職員等の旅費に関する条例(昭和47年知多市条例第26号)の例による。この場合において、職員の職務は、給与条例第4条第1項に規定する行政職給料表(1)による当該級の職務(行政職給料表(1)の適用を受けない者については、任命権者が市長に協議して定めるこれに相当する職務)によるものとする。
(時間外勤務に係る報酬)
第11条 当該職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、職員が割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(休日勤務に係る報酬)
第12条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(期末手当)
第14条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、任期の定めが6月以上の職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第20条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の在職期間における報酬(市長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たない職員の1会計年度内における任期(任命権者を同じくするものに限る。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上の職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで職員として任用され、同日の翌日に職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の職員とみなす。
(1) 月額による報酬 第7条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第7条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第7条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第7条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第7条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(報酬の減額)
第16条 月額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(委任)
第19条 報酬、期末手当及び勤勉手当の支給の方法その他この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(単純労務者の給与)
2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間、この条例の各相当規定の例による。
附則(令和元年条例第43号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第14条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第19条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「第1条改正後会計年度給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後会計年度給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度給与条例」という。)別表第1の報酬表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(令和8年3月31日までの間における地域手当に係る報酬に関する特例)
5 切替日から令和8年3月31日までの間における地域手当相当額は、第2条の規定による改正後の会計年度給与条例第6条第2項の規定にかかわらず、100分の9とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表 号給の切替表(附則第4項関係)
行政職報酬表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 |
1級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 2 |
19 | 3 |
20 | 4 |
21 | 5 |
22 | 6 |
23 | 7 |
24 | 8 |
25 | 9 |
26 | 10 |
27 | 11 |
28 | 12 |
29 | 13 |
30 | 14 |
31 | 15 |
32 | 16 |
33 | 17 |
34 | 18 |
35 | 19 |
36 | 20 |
37 | 21 |
38 | 22 |
39 | 23 |
40 | 24 |
41 | 25 |
42 | 26 |
43 | 27 |
44 | 28 |
45 | 29 |
46 | 30 |
47 | 31 |
48 | 32 |
49 | 33 |
50 | 34 |
51 | 35 |
52 | 36 |
53 | 37 |
54 | 38 |
55 | 39 |
56 | 40 |
57 | 41 |
58 | 42 |
59 | 43 |
60 | 44 |
61 | 45 |
62 | 46 |
63 | 47 |
64 | 48 |
65 | 49 |
66 | 50 |
67 | 51 |
68 | 52 |
69 | 53 |
70 | 54 |
71 | 55 |
72 | 56 |
73 | 57 |
74 | 58 |
75 | 59 |
76 | 60 |
77 | 61 |
78 | 62 |
79 | 63 |
80 | 64 |
81 | 65 |
82 | 66 |
83 | 67 |
84 | 68 |
85 | 69 |
86 | 70 |
87 | 71 |
88 | 72 |
89 | 73 |
90 | 74 |
91 | 75 |
92 | 76 |
93 | 77 |
94 | 78 |
95 | 79 |
96 | 80 |
97 | 81 |
98 | 82 |
99 | 83 |
100 | 84 |
101 | 85 |
102 | 86 |
103 | 87 |
104 | 88 |
105 | 89 |
106 | 90 |
107 | 91 |
108 | 92 |
109 | 93 |
110 | 94 |
111 | 95 |
112 | 96 |
113 | 97 |
114 | 98 |
115 | 99 |
116 | 100 |
117 | 101 |
118 | 102 |
119 | 103 |
120 | 104 |
121 | 105 |
附則(令和7年条例第40号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 前項本文の規定による改正後の知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
報酬表
1 行政職報酬表(1)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額 | 報酬月額 |
円 | 円 | |
1 | 195,800 | 242,000 |
2 | 196,900 | 243,300 |
3 | 198,100 | 244,700 |
4 | 199,200 | 246,100 |
5 | 200,300 | 247,500 |
6 | 202,000 | 248,900 |
7 | 203,600 | 250,300 |
8 | 205,200 | 251,700 |
9 | 206,700 | 253,100 |
10 | 208,400 | 254,300 |
11 | 210,000 | 255,600 |
12 | 211,600 | 256,900 |
13 | 213,100 | 258,100 |
14 | 214,800 | 259,300 |
15 | 216,500 | 260,500 |
16 | 218,200 | 261,700 |
17 | 219,400 | 262,800 |
18 | 221,000 | 263,900 |
19 | 222,600 | 265,000 |
20 | 224,100 | 266,100 |
21 | 225,600 | 267,000 |
22 | 227,200 | 268,000 |
23 | 228,800 | 269,000 |
24 | 230,400 | 270,000 |
25 | 232,000 | 271,000 |
26 | 233,700 | 271,900 |
27 | 235,000 | 272,700 |
28 | 236,300 | 273,600 |
29 | 237,600 | 274,400 |
30 | 238,700 | 275,200 |
31 | 239,800 | 276,000 |
32 | 240,900 | 276,700 |
33 | 242,000 | 277,400 |
34 | 242,900 | 278,200 |
35 | 243,800 | 279,000 |
36 | 244,800 | 279,600 |
37 | 245,800 | 280,300 |
38 | 246,700 | 281,100 |
39 | 247,600 | 281,800 |
40 | 248,400 | 282,500 |
41 | 249,200 | 283,200 |
42 | 249,900 | 283,900 |
43 | 250,500 | 284,600 |
44 | 251,100 | 285,300 |
45 | 251,800 | 286,000 |
46 | 252,400 | 286,600 |
47 | 253,000 | 287,300 |
48 | 253,600 | 287,900 |
49 | 254,100 | 288,600 |
50 | 254,700 | 289,200 |
51 | 255,300 | 289,900 |
52 | 255,800 | 290,600 |
53 | 256,200 | 291,100 |
54 | 256,600 | 291,700 |
55 | 256,900 | 292,300 |
56 | 257,200 | 293,000 |
57 | 257,500 | 293,600 |
58 | 257,800 | 294,200 |
59 | 258,100 | 294,800 |
60 | 258,400 | 295,500 |
61 | 258,700 | 296,100 |
62 | 259,000 | 296,700 |
63 | 259,300 | 297,200 |
64 | 259,600 | 297,700 |
65 | 259,900 | 298,200 |
66 | 260,200 | 298,800 |
67 | 260,500 | 299,300 |
68 | 260,800 | 299,900 |
69 | 261,100 | 300,300 |
70 | 261,400 | 300,800 |
71 | 261,700 | 301,300 |
72 | 262,000 | 301,900 |
73 | 262,300 | 302,400 |
74 | 262,600 | 302,800 |
75 | 262,900 | 303,100 |
76 | 263,200 | 303,400 |
77 | 263,500 | 303,600 |
78 | 263,800 | 303,900 |
79 | 264,100 | 304,100 |
80 | 264,400 | 304,400 |
81 | 264,700 | 304,600 |
82 | 265,000 | 304,800 |
83 | 265,300 | 305,100 |
84 | 265,600 | 305,300 |
85 | 265,900 | 305,600 |
86 | 266,200 | 305,800 |
87 | 266,500 | 306,100 |
88 | 266,800 | 306,400 |
89 | 267,100 | 306,700 |
90 | 267,400 | 307,000 |
91 | 267,700 | 307,300 |
92 | 268,000 | 307,600 |
93 | 268,300 | 307,800 |
94 | 308,000 | |
95 | 308,300 | |
96 | 308,700 | |
97 | 308,900 | |
98 | 309,200 | |
99 | 309,500 | |
100 | 309,900 | |
101 | 310,100 | |
102 | 310,400 | |
103 | 310,700 | |
104 | 311,000 | |
105 | 311,200 | |
106 | 311,500 | |
107 | 311,800 | |
108 | 312,100 | |
109 | 312,300 | |
110 | 312,600 | |
111 | 313,000 | |
112 | 313,300 | |
113 | 313,500 | |
114 | 313,700 | |
115 | 314,000 | |
116 | 314,400 | |
117 | 314,600 | |
118 | 314,800 | |
119 | 315,100 | |
120 | 315,400 | |
121 | 315,700 | |
122 | 315,900 | |
123 | 316,200 | |
124 | 316,500 | |
125 | 316,800 |
備考 この表は、他の報酬表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、附則第2項に規定する職員を除く。
2 行政職報酬表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額 | 報酬月額 |
円 | 円 | |
1 | 198,200 | 240,400 |
2 | 199,900 | 241,200 |
3 | 201,600 | 242,000 |
4 | 203,300 | 242,700 |
5 | 205,000 | 243,400 |
6 | 206,700 | 244,100 |
7 | 208,300 | 244,900 |
8 | 209,900 | 245,600 |
9 | 211,500 | 246,400 |
10 | 213,000 | 247,100 |
11 | 214,500 | 247,800 |
12 | 215,900 | 248,400 |
13 | 217,300 | 249,100 |
14 | 218,800 | 249,500 |
15 | 220,300 | 250,000 |
16 | 221,800 | 250,400 |
17 | 223,200 | 250,900 |
18 | 224,600 | 251,300 |
19 | 226,000 | 251,800 |
20 | 227,400 | 252,200 |
21 | 228,800 | 252,500 |
22 | 229,800 | 252,800 |
23 | 230,900 | 253,100 |
24 | 232,000 | 253,400 |
25 | 233,000 | 253,900 |
26 | 233,800 | 254,400 |
27 | 234,700 | 254,800 |
28 | 235,500 | 255,300 |
29 | 236,400 | 255,800 |
30 | 237,200 | 256,300 |
31 | 238,000 | 256,700 |
32 | 238,800 | 257,100 |
33 | 239,600 | 257,400 |
34 | 240,100 | 257,900 |
35 | 240,600 | 258,400 |
36 | 241,100 | 258,800 |
37 | 241,700 | 259,200 |
38 | 242,200 | 259,700 |
39 | 242,700 | 260,100 |
40 | 243,200 | 260,500 |
41 | 243,700 | 260,900 |
42 | 244,000 | 261,300 |
43 | 244,300 | 261,800 |
44 | 244,700 | 262,100 |
45 | 245,100 | 262,400 |
46 | 245,500 | 262,800 |
47 | 245,900 | 263,200 |
48 | 246,300 | 263,500 |
49 | 246,600 | 263,900 |
50 | 246,900 | 264,300 |
51 | 247,200 | 264,600 |
52 | 247,500 | 264,900 |
53 | 247,700 | 265,300 |
54 | 248,000 | 265,600 |
55 | 248,300 | 265,900 |
56 | 248,600 | 266,300 |
57 | 248,800 | 266,600 |
58 | 249,100 | 266,900 |
59 | 249,400 | 267,200 |
60 | 249,600 | 267,500 |
61 | 249,800 | 267,800 |
62 | 250,100 | 268,100 |
63 | 250,400 | 268,400 |
64 | 250,600 | 268,700 |
65 | 250,800 | 268,900 |
66 | 251,100 | 269,200 |
67 | 251,400 | 269,500 |
68 | 251,600 | 269,700 |
69 | 251,800 | 269,900 |
70 | 252,100 | 270,200 |
71 | 252,400 | 270,500 |
72 | 252,600 | 270,700 |
73 | 252,800 | 270,900 |
74 | 253,100 | 271,200 |
75 | 253,400 | 271,500 |
76 | 253,600 | 271,700 |
77 | 253,800 | 271,900 |
78 | 254,100 | 272,200 |
79 | 254,400 | 272,500 |
80 | 254,600 | 272,700 |
81 | 254,800 | 272,900 |
82 | 255,100 | 273,200 |
83 | 255,300 | 273,500 |
84 | 255,600 | 273,700 |
85 | 255,800 | 273,900 |
86 | 256,000 | 274,100 |
87 | 256,300 | 274,400 |
88 | 256,600 | 274,700 |
89 | 256,800 | 274,900 |
90 | 257,100 | 275,100 |
91 | 257,400 | 275,400 |
92 | 257,600 | 275,600 |
93 | 257,800 | 275,900 |
94 | 258,100 | 276,200 |
95 | 258,400 | 276,500 |
96 | 258,600 | 276,700 |
97 | 258,800 | 276,900 |
98 | 259,100 | 277,200 |
99 | 259,400 | 277,400 |
100 | 259,600 | 277,700 |
101 | 259,800 | 277,900 |
102 | 260,100 | 278,100 |
103 | 260,400 | 278,400 |
104 | 260,600 | 278,700 |
105 | 260,800 | 278,900 |
106 | 279,100 | |
107 | 279,400 | |
108 | 279,600 | |
109 | 279,900 | |
110 | 280,200 | |
111 | 280,500 | |
112 | 280,700 | |
113 | 280,900 | |
114 | 281,200 | |
115 | 281,400 | |
116 | 281,600 | |
117 | 281,900 | |
118 | 282,200 | |
119 | 282,500 | |
120 | 282,700 | |
121 | 282,900 | |
122 | 283,100 | |
123 | 283,400 | |
124 | 283,700 | |
125 | 283,900 | |
126 | 284,100 | |
127 | 284,400 | |
128 | 284,700 | |
129 | 284,900 | |
130 | 285,100 | |
131 | 285,400 | |
132 | 285,700 | |
133 | 285,900 | |
134 | 286,100 | |
135 | 286,400 | |
136 | 286,700 | |
137 | 286,900 |
備考 この表は、附則第2項の職員に適用する。
3 医療職報酬表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額 | 報酬月額 |
円 | 円 | |
1 | 221,700 | 254,700 |
2 | 223,600 | 256,800 |
3 | 225,400 | 259,000 |
4 | 227,100 | 261,200 |
5 | 228,800 | 263,400 |
6 | 230,700 | 264,400 |
7 | 232,500 | 265,200 |
8 | 234,200 | 266,100 |
9 | 235,900 | 266,900 |
10 | 237,800 | 268,000 |
11 | 239,700 | 269,100 |
12 | 241,600 | 270,000 |
13 | 243,400 | 270,800 |
14 | 245,400 | 271,500 |
15 | 247,400 | 272,200 |
16 | 249,400 | 273,000 |
17 | 251,400 | 274,100 |
18 | 253,400 | 275,000 |
19 | 255,500 | 275,900 |
20 | 257,500 | 276,800 |
21 | 259,400 | 277,800 |
22 | 260,600 | 278,800 |
23 | 261,700 | 279,700 |
24 | 262,800 | 280,700 |
25 | 263,900 | 281,500 |
26 | 264,700 | 282,400 |
27 | 265,600 | 283,300 |
28 | 266,400 | 284,200 |
29 | 267,200 | 285,200 |
30 | 267,900 | 285,900 |
31 | 268,600 | 286,600 |
32 | 269,300 | 287,300 |
33 | 270,100 | 287,900 |
34 | 270,700 | 288,500 |
35 | 271,300 | 289,000 |
36 | 271,800 | 289,400 |
37 | 272,400 | 289,800 |
38 | 273,100 | 290,400 |
39 | 273,800 | 290,900 |
40 | 274,500 | 291,300 |
41 | 275,200 | 291,700 |
42 | 275,800 | 292,200 |
43 | 276,500 | 292,600 |
44 | 277,100 | 293,100 |
45 | 277,900 | 293,600 |
46 | 278,600 | 294,000 |
47 | 279,300 | 294,500 |
48 | 279,900 | 294,900 |
49 | 280,400 | 295,400 |
50 | 280,900 | 295,800 |
51 | 281,300 | 296,300 |
52 | 281,700 | 296,800 |
53 | 282,000 | 297,200 |
54 | 282,500 | 297,600 |
55 | 282,900 | 298,100 |
56 | 283,300 | 298,500 |
57 | 283,700 | 299,000 |
58 | 284,100 | 299,700 |
59 | 284,400 | 300,400 |
60 | 284,700 | 301,100 |
61 | 285,100 | 301,800 |
62 | 285,500 | 302,700 |
63 | 285,900 | 303,600 |
64 | 286,200 | 304,300 |
65 | 286,500 | 305,000 |
66 | 286,900 | 305,900 |
67 | 287,300 | 306,700 |
68 | 287,600 | 307,500 |
69 | 288,000 | 308,200 |
70 | 288,500 | 309,100 |
71 | 288,900 | 310,000 |
72 | 289,200 | 310,800 |
73 | 289,600 | 311,700 |
74 | 290,100 | 312,500 |
75 | 290,600 | 313,400 |
76 | 291,100 | 314,300 |
77 | 291,600 | 315,100 |
78 | 292,100 | 316,000 |
79 | 292,700 | 317,000 |
80 | 293,100 | 317,900 |
81 | 293,600 | 318,400 |
82 | 294,000 | 319,200 |
83 | 294,500 | 320,100 |
84 | 295,000 | 320,900 |
85 | 295,400 | 321,700 |
86 | 295,800 | 322,600 |
87 | 296,300 | 323,600 |
88 | 296,800 | 324,600 |
89 | 297,200 | 325,500 |
90 | 297,700 | 326,500 |
91 | 298,200 | 327,500 |
92 | 298,700 | 328,500 |
93 | 299,200 | 329,300 |
94 | 299,600 | 330,000 |
95 | 300,100 | 330,700 |
96 | 300,700 | 331,300 |
97 | 301,300 | 331,800 |
98 | 301,800 | 332,100 |
99 | 302,300 | 332,600 |
100 | 302,800 | 333,200 |
101 | 303,200 | 333,600 |
102 | 303,700 | 334,100 |
103 | 304,100 | 334,700 |
104 | 304,500 | 335,200 |
105 | 304,900 | 335,600 |
106 | 305,300 | 336,100 |
107 | 305,700 | 336,600 |
108 | 306,000 | 337,100 |
109 | 306,200 | 337,500 |
110 | 306,500 | 337,800 |
111 | 306,700 | 338,100 |
112 | 307,000 | 338,400 |
113 | 307,300 | 338,700 |
114 | 307,500 | 339,100 |
115 | 307,800 | 339,400 |
116 | 308,000 | 339,700 |
117 | 308,300 | 339,900 |
118 | 308,500 | 340,200 |
119 | 308,800 | 340,500 |
120 | 309,100 | 340,700 |
121 | 309,400 | 340,900 |
122 | 309,700 | 341,200 |
123 | 310,000 | 341,500 |
124 | 310,300 | 341,800 |
125 | 310,500 | 342,000 |
126 | 310,700 | 342,300 |
127 | 311,000 | 342,600 |
128 | 311,400 | 342,800 |
129 | 311,600 | 343,000 |
130 | 311,900 | 343,200 |
131 | 312,200 | 343,500 |
132 | 312,600 | 343,700 |
133 | 312,800 | 344,000 |
134 | 313,100 | 344,400 |
135 | 313,400 | 344,800 |
136 | 313,700 | 345,200 |
137 | 313,900 | 345,500 |
138 | 314,200 | 345,900 |
139 | 314,500 | 346,300 |
140 | 314,800 | 346,700 |
141 | 315,000 | 347,000 |
142 | 315,300 | 347,400 |
143 | 315,700 | 347,700 |
144 | 316,000 | 348,100 |
145 | 316,200 | 348,400 |
146 | 316,400 | 348,800 |
147 | 316,700 | 349,200 |
148 | 317,000 | 349,600 |
149 | 317,200 | 349,900 |
150 | 317,400 | 350,300 |
151 | 317,700 | 350,700 |
152 | 318,000 | 351,100 |
153 | 318,400 | 351,400 |
154 | 318,600 | |
155 | 318,800 | |
156 | 319,100 | |
157 | 319,400 | |
158 | 319,700 | |
159 | 320,000 | |
160 | 320,300 | |
161 | 320,700 | |
162 | 321,000 | |
163 | 321,300 | |
164 | 321,600 | |
165 | 322,000 | |
166 | 322,300 | |
167 | 322,600 | |
168 | 322,900 | |
169 | 323,300 |
備考 この表は、診療所に勤務する職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
1 行政職報酬表(1) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務 |
2 行政職報酬表(2) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 用務員又はこれに類する職(以下「用務員等」という。)の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を有する用務員等の職務 |
3 医療職報酬表 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師の職務 |