○知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月30日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下「職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の給与とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(報酬表)
第3条 職員の報酬の基準となる金額(以下「基準額」という。)は、別表第1に掲げる報酬表によるものとする。
2 前項の報酬表(以下単に「報酬表」という。)は、全ての職員に適用するものとする。
(職務の級)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを報酬表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 職員の職務の級は、前項の規定に基づくところにより任命権者が決定する。
(職務の号給)
第5条 職員となった者の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(地域手当に係る報酬)
第6条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当相当分を報酬水準に加味して支給する。
2 地域手当相当額は、基準額に100分の10を乗じて得た額とする。
(職員の報酬)
第7条 月額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を知多市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年知多市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらに規定する職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、地域手当相当額を加算した額とする。
(報酬の支給)
第8条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められた職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められた職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から当該職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(通勤に係る費用弁償)
第9条 職員が知多市職員の給与に関する条例(昭和45年知多市条例第37号。以下「給与条例」という。)第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。ただし、市長が規則で定める職員については、この限りでない。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第15条第2項から第6項までの規定の例による。
(公務のための旅費に係る費用弁償)
第10条 職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、知多市職員等の旅費に関する条例(昭和47年知多市条例第26号)の例による。この場合において、職員の職務は、給与条例第4条第1項に規定する行政職給料表(1)による当該級の職務(行政職給料表(1)の適用を受けない者については、任命権者が市長に協議して定めるこれに相当する職務)によるものとする。
(時間外勤務に係る報酬)
第11条 当該職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、職員が割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(休日勤務に係る報酬)
第12条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(期末手当)
第14条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、任期の定めが6月以上の職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第20条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の在職期間における報酬(市長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たない職員の1会計年度内における任期(任命権者を同じくするものに限る。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上の職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで職員として任用され、同日の翌日に職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の職員とみなす。
(1) 月額による報酬 第7条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第7条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第7条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第7条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第7条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(報酬の減額)
第16条 月額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(委任)
第19条 報酬、期末手当及び勤勉手当の支給の方法その他この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(単純労務者の給与)
2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間、この条例の各相当規定の例による。
附則(令和元年条例第43号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第14条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第19条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「第1条改正後会計年度給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後会計年度給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表第1(第3条関係)
報酬表
1 行政職報酬表(1)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額 | 報酬月額 |
円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 |
2 | 184,600 | 231,500 |
3 | 185,800 | 233,000 |
4 | 186,900 | 234,500 |
5 | 188,000 | 236,000 |
6 | 189,700 | 237,500 |
7 | 191,300 | 239,000 |
8 | 192,900 | 240,500 |
9 | 194,500 | 242,000 |
10 | 196,200 | 243,400 |
11 | 197,800 | 244,800 |
12 | 199,400 | 246,200 |
13 | 201,000 | 247,400 |
14 | 202,700 | 248,600 |
15 | 204,400 | 249,800 |
16 | 206,100 | 251,000 |
17 | 207,400 | 252,100 |
18 | 209,000 | 253,200 |
19 | 210,600 | 254,300 |
20 | 212,100 | 255,400 |
21 | 213,600 | 256,400 |
22 | 215,200 | 257,400 |
23 | 216,800 | 258,400 |
24 | 218,400 | 259,400 |
25 | 220,000 | 260,400 |
26 | 221,700 | 261,300 |
27 | 223,000 | 262,200 |
28 | 224,300 | 263,100 |
29 | 225,600 | 263,900 |
30 | 226,700 | 264,700 |
31 | 227,800 | 265,500 |
32 | 228,900 | 266,300 |
33 | 230,000 | 267,000 |
34 | 231,100 | 267,800 |
35 | 232,200 | 268,600 |
36 | 233,300 | 269,300 |
37 | 234,400 | 270,000 |
38 | 235,400 | 270,800 |
39 | 236,400 | 271,600 |
40 | 237,300 | 272,300 |
41 | 238,200 | 273,000 |
42 | 239,100 | 273,800 |
43 | 239,900 | 274,600 |
44 | 240,700 | 275,300 |
45 | 241,400 | 276,000 |
46 | 242,000 | 276,700 |
47 | 242,600 | 277,400 |
48 | 243,200 | 278,100 |
49 | 243,800 | 278,800 |
50 | 244,400 | 279,500 |
51 | 245,000 | 280,200 |
52 | 245,500 | 280,900 |
53 | 246,000 | 281,500 |
54 | 246,400 | 282,200 |
55 | 246,700 | 282,800 |
56 | 247,000 | 283,500 |
57 | 247,300 | 284,100 |
58 | 247,600 | 284,800 |
59 | 247,900 | 285,400 |
60 | 248,200 | 286,100 |
61 | 248,500 | 286,700 |
62 | 248,800 | 287,400 |
63 | 249,100 | 288,000 |
64 | 249,400 | 288,500 |
65 | 249,700 | 289,000 |
66 | 250,000 | 289,600 |
67 | 250,300 | 290,100 |
68 | 250,600 | 290,700 |
69 | 250,900 | 291,200 |
70 | 251,200 | 291,700 |
71 | 251,500 | 292,300 |
72 | 251,800 | 292,900 |
73 | 252,100 | 293,400 |
74 | 252,400 | 293,900 |
75 | 252,700 | 294,300 |
76 | 253,000 | 294,600 |
77 | 253,300 | 294,800 |
78 | 253,600 | 295,100 |
79 | 253,900 | 295,300 |
80 | 254,200 | 295,600 |
81 | 254,500 | 295,800 |
82 | 254,800 | 296,000 |
83 | 255,100 | 296,300 |
84 | 255,400 | 296,500 |
85 | 255,700 | 296,800 |
86 | 256,000 | 297,100 |
87 | 256,300 | 297,400 |
88 | 256,600 | 297,700 |
89 | 256,900 | 298,000 |
90 | 257,200 | 298,300 |
91 | 257,500 | 298,600 |
92 | 257,800 | 299,000 |
93 | 258,100 | 299,200 |
94 | 299,400 | |
95 | 299,700 | |
96 | 300,100 | |
97 | 300,300 | |
98 | 300,600 | |
99 | 301,000 | |
100 | 301,400 | |
101 | 301,600 | |
102 | 301,900 | |
103 | 302,200 | |
104 | 302,500 | |
105 | 302,700 | |
106 | 303,000 | |
107 | 303,300 | |
108 | 303,600 | |
109 | 303,800 | |
110 | 304,200 | |
111 | 304,600 | |
112 | 304,900 | |
113 | 305,100 | |
114 | 305,300 | |
115 | 305,600 | |
116 | 306,000 | |
117 | 306,200 | |
118 | 306,400 | |
119 | 306,700 | |
120 | 307,000 | |
121 | 307,400 | |
122 | 307,600 | |
123 | 307,900 | |
124 | 308,200 | |
125 | 308,500 |
備考 この表は、他の報酬表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、附則第2項に規定する職員を除く。
2 行政職報酬表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額 | 報酬月額 |
円 | 円 | |
1 | 166,500 | 227,700 |
2 | 167,700 | 228,500 |
3 | 168,800 | 229,300 |
4 | 169,900 | 230,100 |
5 | 171,200 | 230,800 |
6 | 172,400 | 231,600 |
7 | 173,600 | 232,400 |
8 | 174,800 | 233,200 |
9 | 175,800 | 234,000 |
10 | 177,000 | 234,700 |
11 | 178,300 | 235,400 |
12 | 179,500 | 236,100 |
13 | 180,600 | 236,800 |
14 | 181,800 | 237,400 |
15 | 183,100 | 238,000 |
16 | 184,400 | 238,600 |
17 | 185,700 | 239,200 |
18 | 187,400 | 239,800 |
19 | 189,100 | 240,400 |
20 | 190,800 | 240,900 |
21 | 192,500 | 241,400 |
22 | 194,200 | 241,900 |
23 | 195,800 | 242,400 |
24 | 197,400 | 242,900 |
25 | 199,000 | 243,400 |
26 | 200,500 | 243,900 |
27 | 202,000 | 244,300 |
28 | 203,500 | 244,800 |
29 | 205,000 | 245,400 |
30 | 206,500 | 245,900 |
31 | 208,000 | 246,400 |
32 | 209,500 | 246,800 |
33 | 211,000 | 247,200 |
34 | 212,400 | 247,700 |
35 | 213,800 | 248,200 |
36 | 215,200 | 248,600 |
37 | 216,600 | 249,000 |
38 | 217,700 | 249,500 |
39 | 218,800 | 250,000 |
40 | 219,900 | 250,400 |
41 | 220,900 | 250,800 |
42 | 221,800 | 251,300 |
43 | 222,700 | 251,800 |
44 | 223,600 | 252,200 |
45 | 224,500 | 252,600 |
46 | 225,300 | 253,000 |
47 | 226,100 | 253,400 |
48 | 226,900 | 253,800 |
49 | 227,700 | 254,200 |
50 | 228,400 | 254,600 |
51 | 229,100 | 255,000 |
52 | 229,800 | 255,400 |
53 | 230,500 | 255,800 |
54 | 231,100 | 256,200 |
55 | 231,700 | 256,600 |
56 | 232,300 | 257,000 |
57 | 233,000 | 257,300 |
58 | 233,500 | 257,700 |
59 | 234,000 | 258,100 |
60 | 234,500 | 258,400 |
61 | 235,000 | 258,700 |
62 | 235,400 | 259,100 |
63 | 235,800 | 259,500 |
64 | 236,200 | 259,800 |
65 | 236,600 | 260,100 |
66 | 236,900 | 260,400 |
67 | 237,200 | 260,700 |
68 | 237,500 | 260,900 |
69 | 237,800 | 261,100 |
70 | 238,100 | 261,400 |
71 | 238,400 | 261,700 |
72 | 238,700 | 261,900 |
73 | 238,900 | 262,100 |
74 | 239,200 | 262,400 |
75 | 239,500 | 262,700 |
76 | 239,700 | 262,900 |
77 | 239,900 | 263,100 |
78 | 240,200 | 263,400 |
79 | 240,500 | 263,700 |
80 | 240,700 | 263,900 |
81 | 240,900 | 264,100 |
82 | 241,200 | 264,400 |
83 | 241,500 | 264,700 |
84 | 241,700 | 264,900 |
85 | 241,900 | 265,100 |
86 | 242,200 | 265,300 |
87 | 242,500 | 265,600 |
88 | 242,700 | 265,900 |
89 | 242,900 | 266,100 |
90 | 243,200 | 266,300 |
91 | 243,500 | 266,600 |
92 | 243,700 | 266,800 |
93 | 243,900 | 267,100 |
94 | 244,200 | 267,400 |
95 | 244,500 | 267,700 |
96 | 244,700 | 267,900 |
97 | 244,900 | 268,100 |
98 | 245,200 | 268,400 |
99 | 245,400 | 268,600 |
100 | 245,700 | 268,900 |
101 | 245,900 | 269,100 |
102 | 246,100 | 269,300 |
103 | 246,400 | 269,600 |
104 | 246,700 | 269,900 |
105 | 246,900 | 270,100 |
106 | 247,200 | 270,300 |
107 | 247,500 | 270,600 |
108 | 247,700 | 270,800 |
109 | 247,900 | 271,100 |
110 | 248,200 | 271,400 |
111 | 248,500 | 271,700 |
112 | 248,700 | 271,900 |
113 | 248,900 | 272,100 |
114 | 249,200 | 272,400 |
115 | 249,500 | 272,600 |
116 | 249,700 | 272,800 |
117 | 249,900 | 273,100 |
118 | 250,200 | 273,400 |
119 | 250,500 | 273,700 |
120 | 250,700 | 273,900 |
121 | 250,900 | 274,100 |
122 | 274,300 | |
123 | 274,600 | |
124 | 274,900 | |
125 | 275,100 | |
126 | 275,300 | |
127 | 275,600 | |
128 | 275,900 | |
129 | 276,100 | |
130 | 276,300 | |
131 | 276,600 | |
132 | 276,900 | |
133 | 277,100 | |
134 | 277,300 | |
135 | 277,600 | |
136 | 277,900 | |
137 | 278,100 |
備考 この表は、附則第2項の職員に適用する。
3 医療職報酬表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額 | 報酬月額 |
円 | 円 | |
1 | 207,700 | 240,600 |
2 | 209,600 | 242,800 |
3 | 211,400 | 245,000 |
4 | 213,100 | 247,200 |
5 | 214,800 | 249,400 |
6 | 216,700 | 250,400 |
7 | 218,500 | 251,300 |
8 | 220,200 | 252,200 |
9 | 221,900 | 253,100 |
10 | 223,900 | 254,300 |
11 | 225,800 | 255,400 |
12 | 227,700 | 256,300 |
13 | 229,600 | 257,100 |
14 | 231,600 | 257,800 |
15 | 233,600 | 258,500 |
16 | 235,600 | 259,400 |
17 | 237,600 | 260,500 |
18 | 239,600 | 261,600 |
19 | 241,700 | 262,700 |
20 | 243,700 | 263,800 |
21 | 245,600 | 264,900 |
22 | 246,800 | 266,000 |
23 | 248,000 | 267,100 |
24 | 249,100 | 268,200 |
25 | 250,200 | 269,200 |
26 | 251,100 | 270,300 |
27 | 252,000 | 271,400 |
28 | 252,900 | 272,400 |
29 | 253,700 | 273,400 |
30 | 254,500 | 274,100 |
31 | 255,200 | 274,800 |
32 | 255,900 | 275,500 |
33 | 256,700 | 276,200 |
34 | 257,500 | 276,800 |
35 | 258,300 | 277,300 |
36 | 259,000 | 277,800 |
37 | 259,700 | 278,300 |
38 | 260,600 | 278,900 |
39 | 261,500 | 279,400 |
40 | 262,300 | 279,900 |
41 | 263,100 | 280,300 |
42 | 264,000 | 280,800 |
43 | 264,800 | 281,300 |
44 | 265,600 | 281,800 |
45 | 266,400 | 282,300 |
46 | 267,100 | 282,800 |
47 | 267,800 | 283,300 |
48 | 268,400 | 283,800 |
49 | 269,000 | 284,300 |
50 | 269,500 | 284,800 |
51 | 270,000 | 285,300 |
52 | 270,400 | 285,800 |
53 | 270,800 | 286,300 |
54 | 271,300 | 286,800 |
55 | 271,800 | 287,300 |
56 | 272,200 | 287,800 |
57 | 272,600 | 288,300 |
58 | 273,000 | 289,100 |
59 | 273,400 | 289,900 |
60 | 273,800 | 290,600 |
61 | 274,200 | 291,300 |
62 | 274,600 | 292,200 |
63 | 275,000 | 293,100 |
64 | 275,400 | 293,900 |
65 | 275,800 | 294,700 |
66 | 276,200 | 295,600 |
67 | 276,600 | 296,400 |
68 | 277,000 | 297,200 |
69 | 277,400 | 298,000 |
70 | 277,900 | 298,900 |
71 | 278,400 | 299,800 |
72 | 278,800 | 300,700 |
73 | 279,200 | 301,600 |
74 | 279,800 | 302,500 |
75 | 280,400 | 303,400 |
76 | 280,900 | 304,300 |
77 | 281,400 | 305,100 |
78 | 282,000 | 306,100 |
79 | 282,600 | 307,100 |
80 | 283,100 | 308,000 |
81 | 283,600 | 308,500 |
82 | 284,100 | 309,400 |
83 | 284,600 | 310,300 |
84 | 285,100 | 311,100 |
85 | 285,600 | 311,900 |
86 | 286,100 | 312,900 |
87 | 286,600 | 313,900 |
88 | 287,100 | 314,900 |
89 | 287,600 | 315,800 |
90 | 288,100 | 316,900 |
91 | 288,600 | 317,900 |
92 | 289,100 | 318,900 |
93 | 289,600 | 319,700 |
94 | 290,200 | 320,400 |
95 | 290,800 | 321,100 |
96 | 291,400 | 321,700 |
97 | 292,000 | 322,200 |
98 | 292,500 | 322,500 |
99 | 293,000 | 323,100 |
100 | 293,500 | 323,700 |
101 | 294,000 | 324,100 |
102 | 294,500 | 324,700 |
103 | 295,000 | 325,300 |
104 | 295,400 | 325,800 |
105 | 295,800 | 326,200 |
106 | 296,300 | 326,700 |
107 | 296,800 | 327,200 |
108 | 297,100 | 327,700 |
109 | 297,300 | 328,100 |
110 | 297,600 | 328,500 |
111 | 297,800 | 328,800 |
112 | 298,100 | 329,100 |
113 | 298,400 | 329,400 |
114 | 298,600 | 329,800 |
115 | 298,900 | 330,100 |
116 | 299,100 | 330,400 |
117 | 299,400 | 330,600 |
118 | 299,700 | 330,900 |
119 | 300,000 | 331,200 |
120 | 300,300 | 331,400 |
121 | 300,600 | 331,600 |
122 | 301,000 | 331,900 |
123 | 301,300 | 332,200 |
124 | 301,600 | 332,500 |
125 | 301,800 | 332,700 |
126 | 302,000 | 333,000 |
127 | 302,300 | 333,400 |
128 | 302,700 | 333,600 |
129 | 302,900 | 333,800 |
130 | 303,200 | 334,000 |
131 | 303,600 | 334,400 |
132 | 304,000 | 334,600 |
133 | 304,200 | 334,900 |
134 | 304,500 | 335,300 |
135 | 304,800 | 335,700 |
136 | 305,100 | 336,100 |
137 | 305,300 | 336,400 |
138 | 305,600 | 336,800 |
139 | 305,900 | 337,200 |
140 | 306,200 | 337,600 |
141 | 306,400 | 337,900 |
142 | 306,800 | 338,300 |
143 | 307,200 | 338,600 |
144 | 307,500 | 339,000 |
145 | 307,700 | 339,300 |
146 | 307,900 | 339,700 |
147 | 308,200 | 340,100 |
148 | 308,600 | 340,500 |
149 | 308,800 | 340,800 |
150 | 309,000 | 341,200 |
151 | 309,300 | 341,600 |
152 | 309,600 | 342,000 |
153 | 310,000 | 342,300 |
154 | 310,200 | |
155 | 310,400 | |
156 | 310,700 | |
157 | 311,000 | |
158 | 311,300 | |
159 | 311,600 | |
160 | 311,900 | |
161 | 312,300 | |
162 | 312,600 | |
163 | 312,900 | |
164 | 313,200 | |
165 | 313,600 | |
166 | 313,900 | |
167 | 314,200 | |
168 | 314,500 | |
169 | 314,900 |
備考 この表は、診療所に勤務する職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
1 行政職報酬表(1) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務 |
2 行政職報酬表(2) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 用務員又はこれに類する職(以下「用務員等」という。)の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を有する用務員等の職務 |
3 医療職報酬表 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師の職務 |