○知多市消防関係事務手数料条例
平成12年3月29日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、市の消防本部及び消防署で取り扱う許可、承認、検査等の手数料について必要な事項を定めるものとする。
(手数料)
第2条 市長は、次に掲げる申請、届出等を行う者から手数料を徴収する。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うときの承認
(2) 法第11条第1項前段の規定による設置の許可又は同項後段の規定による変更の許可
(3) 法第11条第5項の規定による設置若しくは変更の許可に係る完成検査又は同項ただし書の規定による仮使用の承認
(4) 法第11条の2第1項の規定による設置又は変更の許可に係る完成検査前検査
(5) 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査
(6) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定による特定防災施設等の検査
(7) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定により交付した完成検査済証の再交付又は同政令第8条の2第7項の規定により交付したタンク検査済証の再交付
(8) 知多市火災予防条例(昭和48年知多市条例第19号)第47条の規定によるタンクの検査
(9) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定による煙火の消費の許可
(10) 防火管理者資格証明等文書をもって行う事実の証明
2 手数料の種類、金額及び徴収の時期は、別表のとおりとする。
(徴収の方法)
第3条 市長は、手数料を徴収しようとするときは、納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。
(還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるものを除くほか、手数料の収入を減損するおそれのある行為その他手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、50,000円以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下「6年改正政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第3号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所を除く。以下「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)に係る法第11条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)の手数料については、6年改正政令附則第7項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年改正政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所を特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなし、別表の6の項の規定を適用する。ただし、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所を6年新基準に適合させるための変更許可にあっては、この限りでない。
3 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下「11年改正政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)に係る変更許可の手数料については、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年改正政令附則第2項に規定する新基準(以下「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所を特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなし、別表の6の項の規定を適用する。ただし、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所を11年新基準に適合させるための変更許可にあっては、この限りでない。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第24号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項 | 種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | |
1 | 仮貯蔵・仮取扱承認申請手数料 |
| 1件 | 5,400円 | 市長の指定する日 | |
2 | 製造所の設置許可申請手数料 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件 | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件 | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件 | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件 | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件 | 92,000円 | ||||
3 | 貯蔵所の設置許可申請手数料 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件 | 20,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件 | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件 | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件 | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件 | 66,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件 | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 1件 | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 1件 | 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 570,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件 | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件 | 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件 | 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件 | 6,490,000円 | ||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,180,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,590,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,950,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件 | 2,270,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件 | 4,550,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件 | 5,820,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件 | 7,070,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 1件 | 26,000円 | ||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件 | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件 | 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 1件 | 13,000円 | ||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 1件 | 26,000円 | ||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 1件 | 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所 | 1件 | 13,000円 | ||||
4 | 取扱所の設置許可申請手数料 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件 | 52,000円 | ||
屋内給油取扱所 | 1件 | 66,000円 | ||||
第1種販売取扱所 | 1件 | 26,000円 | ||||
第2種販売取扱所 | 1件 | 33,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項、7の項、10の項、13の項及び17の項において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 1件 | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件 | 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 1件 | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | ||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件 | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件 | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件 | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件 | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件 | 92,000円 | ||||
5 | 製造所の変更許可申請手数料 |
| 1件 | 2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
6 | 貯蔵所の変更許可申請手数料 |
| 1件 | 3の項に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、特定事項の変更以外の変更の場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
7 | 取扱所の変更許可申請手数料 |
| 1件 | 4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
8 | 製造所の設置の完成検査手数料 |
| 1件 | 2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
9 | 貯蔵所の設置の完成検査手数料 |
| 1件 | 3の項に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
10 | 取扱所の設置の完成検査手数料 |
| 1件 | 4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
11 | 製造所の変更の完成検査手数料 |
| 1件 | 2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
12 | 貯蔵所の変更の完成検査手数料 |
| 1件 | 3の項に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
13 | 取扱所の変更の完成検査手数料 |
| 1件 | 4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
14 | 仮使用承認申請手数料 |
| 1件 | 5,400円 | ||
15 | 設置の完成検査前検査手数料 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 1基 | 6,000円 | |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 1基 | 11,000円 | ||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 1基 | 15,000円 | ||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 1基 | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 1基 | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 1基 | 11,000円 | ||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 1基 | 15,000円 | ||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 1基 | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 420,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 560,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 730,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 960,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,090,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,660,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,900,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 2,120,000円 | ||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 530,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 680,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,030,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 3,430,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 4,190,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 4,800,000円 | ||||
16 | 変更の完成検査前検査手数料 | 水張検査 |
| 1基 | 15の項に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
水圧検査 |
| 1基 | 15の項に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||
基礎・地盤検査 |
| 1件 | 15の項に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
溶接部検査 |
| 1件 | 15の項に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
17 | 保安検査手数料 | 特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件 | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件 | 460,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件 | 750,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,020,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件 | 1,300,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件 | 3,150,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件 | 3,870,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件 | 4,460,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件 | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 1件 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | ||||
18 | 特定防災施設等の検査手数料 | 流出油等防止堤 | 1件 | (基本額)53,000円 (加算額)26,000円 防止堤の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに加算 | ||
消火用屋外給水施設 | 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しないもの | 1件 | (基本額)38,000円 (加算額)8,500円 消火栓の配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに加算 | |||
貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しないもの | 1件 | (基本額)22,000円 (加算額)4,500円 貯水槽1基ごとに加算 | ||||
消火栓及び貯水槽を有するもの | 1件 | (基本額)46,000円 (加算額)8,500円 消火栓の配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに加算 (加算額)4,500円 貯水槽1基ごとに加算 | ||||
19 | 条例タンク検査手数料 | 水張検査 | 1基 | 6,000円 | ||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 1基 | 6,000円 | |||
容量600リットルを超えるタンク | 1基 | 11,000円 | ||||
20 | 煙火の消費許可申請手数料 | 1件 | 7,900円 | |||
21 | 検査済証の再交付手数料 | 完成検査済証 | 1件 | 200円 | 交付のと き | |
タンク検査済証 | 1件 | 200円 | ||||
22 | 各種証明手数料 | 防火管理者資格証明 | 1枚 | 200円 | ||
救急搬送証明 | 1枚 | 200円 | ||||
その他文書をもって事実を証明するもの | 1枚 | 200円 |
備考
1 第3項の総務省令で定めるものとは、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有する特定屋外貯蔵タンクをいう。
2 第6項の特定事項の変更とは、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(省令第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、タンク本体及び地盤、海上タンク(省令第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、タンク本体及び定置設備(省令第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいい、同設備の地盤を含む。))の変更とする。